Alcantara, Romblon
Appearance
| An artikulong ini dai nagsasambit nin ano man na ikatolong partidong ginonoan o ginikanan. Tabangi tabì na mapakarhay ining artikulo sa paagi kan pagdugang nin katobod-tobod na ginonoan. An mga materyal na dai napatotoohan pwedeng kwestyonon asin halion. (May 2008) |
Alcantara | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Alcantara | ||
![]() | ||
| Tagboan: 12°15′30″N 122°3′15″E Tagboan: 12°15′30″N 122°3′15″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Marso 21, 1961 | |
| Barangay | 12 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 11,886 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 60.12 km2 (23.21 sq mi) | |
| Elebasyon | 32 m (105 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 16,417 | |
| • Densidad | 270/km2 (710/sq mi) | |
| • Saro | 4,149 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikalima na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 120,275,179.99 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 218,371,219.93 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 27,685,194.84 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 91,875,526.68 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Sona nin oras | Oras digdi sa Filipinas | |
| Kodigo nin postal | 5509 | |
| PSGC | 1705901000 | |
| Kodigo telefonico | 42 | |
| Klima | Klimang tropiko | |
| Tataramon | Tataramon na Onhan tataramon na Tagalog | |
An Alcantara sarong ikalimang klaseng banwaan sa provincia nin Romblon, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 5509.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 16,417 katawong nag-eerok digdi sa 4,149 kaharongan.
Igwa ining sukol na 60.12 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Alcantara nababanga sa 12 barangay:
- Bonlao
- Calagonsao
- Camili
- Comod-om
- Madalag
- Poblacion
- San Isidro
- Tugdan
- Bagsik
- Gui-ob
- Lawan
- San Roque
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1970 | 7,991 | — |
| 1975 | 8,749 | +1.83% |
| 1980 | 9,351 | +1.34% |
| 1990 | 11,061 | +1.69% |
| 1995 | 12,246 | +1.93% |
| 2000 | 14,144 | +3.14% |
| 2007 | 15,370 | +1.15% |
| 2010 | 15,428 | +0.14% |
| 2015 | 16,351 | +1.11% |
| 2020 | 17,171 | +0.97% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
