Hayato Onozuka
Hayato Onozuka | |
|---|---|
小野塚勇人 | |
| Namundag | 29 June 1993
Chiba Prefecture, Japan |
| Natyunalidad | Japanese |
| Mga Trabaho | Actor, dance |
| Taon na Aktibo | 2010–present |
| Ahente | LDH |
| Langkaw | 174 cm (5 ft 9 in) |
Si Hayato Onozuka (Onozuka Hayato; namundag kan Hunyo 29, 1993 sa Chiba Prefecture) sarong Hapones na aktor. Myembro kan Gekidad Exile.
Biograpiya
[baguhon | baguhon an source]Si Onozuka naglaog sa Funabashi Senior High School sa paagi nin sarong rekomendasyon sa football asin aktibo sa football club, alagad siya nagmamawot na magin sarong parakanta asin magbalyo sa sarong hayskul na may sistema nin komunikasyon.
Nagpartisipar siya sa Vocal Battle Audition 2 kan Pebrero 2010 alagad dai pinalad na makalaog sa ikaduwang screening. Kan huri, Si Onozuka nagpartisipar sa ika-3 Gekidan Exile Audition na ginibo poon kan Agosto kan parehong taon, siya nagin sarong finalist alagad nadaog.
Kan Setyembre 2012, nag'ayon siya sa Gekidan Exile bilang resulta kan pagganap kan dula sa entablado na Attack No. 1 .
Pelikula
[baguhon | baguhon an source]Entablado
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Titulo | Gagampanan | Mga Tala | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Gekidan Exile Hana-gumi×Kaze Kumiai Dō Kōen Rokudenashi Blues | Ikegami | ||
| 2011 | Gekidan Exile W-Impact Red Cliff –Sen– | |||
| 2012 | Hōnan-gumi×Gekidan Exile Attack No. 1 | Enot na Klase na Sundalo na si Yokokawa | ||
| BS-TBS Harvest Festival Danshi Rakugo | ||||
| BS-TBS Harvest Festival Otoko Nichibu | ||||
| 2013 | Sorao no Sekai | |||
| Wagahai wa Bōsendearu | Pangenot na papel | |||
| Gekidan Exile Kōen Attack No. 1 | Enot na Klase na Sundalo na si Yokokawa | |||
| 2014 | Yorozuya Kinnosuke Ichiza An Yorokin Ni Rei Ichi Shi-nen: Shinshun Hon Kōen: Hikeshi Aika –Fuyuzora no Kiyari-uta– | |||
| Gekidan Exile Attack No. 1 Spin-off Rōdoku Geki Mayuge Ichizoku no Inbō | ||||
| Gripper Produce Kōen Amamitsutsuki no Neko | Pangenot na papel | |||
| Gekidan Exile Kōen An Mensetsu | ||||
| Gekidan Exile Kōen Soreike Ko Gekijō!! | ||||
| 2015 | Gekidan Exile Kōen Tomorrow Never Dies –Yattekonai Ashita wa nai– | |||
| Bomber-Man / Shoka no Asakusa no Himitsu |
Mga drama sa TV
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Titulo | Gagampanan | Konektadong mga bagay | Mga Tala | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Daing Asukar | Toru Chikura | NTV | ||
| 2012 | Magbalyo nin Babae!! 2 | Fuji TV Duwa | |||
| 2013 | Galileo Dai 2 Season | Soichiro Tokubo | CX | ||
| Galileo XX: Kaoru Utsumi Saigo no Jiken: Gu Moteasobu | |||||
| 2014 | Shitamachi Bobsleigh | NHK BS Premium | Episode 3 | ||
| Ao no Umi: Halawig na Tig-init | Keigo Takamine | THK | |||
| Mahal na Tugang na Babae | Shiraishi | CX | Episode 6 | ||
| Halangkaw asin Hababa: An Istorya Kan ESPADA | Kirinji | NTV | |||
| 2016 | Halangkaw asin Hababang Panahon 2 | ||||
| Ikenami Shōtarō Jidaigeki Espesyal na "Kao" | Shinkichi | Jidaigeki Senmon Channel | |||
| Asa ga Kuru | Kenta Yamamoto | THK | |||
| Kanazawa no Colombo 3 | TX | ||||
| Kamen Rider Ex-Aid | Kiriya Kujo/ Kamen Rider Lazer (boses)/ Kamen Rider Lazer Turbo (boses) | HAL | Mga Episode 1-12, 34- | ||
| 2022 | Harem Marriage | Joe | ABC |
Mga Pelikula
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Titulo | Gagampanan | Mga Tala | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Hyō ki Ura | Hata | ||
| Hyō pasiring sa Ura: Dai 2-shō | Hata | |||
| Ushi Koku Ni San Ru | Kenji | Pangenot na papel | ||
| 2016 | Dalan Pasiring sa Halangkaw asin Hababa | Kirinji | ||
| Halangkaw asin Hababa: An Pelikula | Kirinji | |||
| Kamen Rider Heisei Generations: Dr. Pac-Man laban sa Ex-Aid & Ghost na may mga Legend Riders | Kiriya Kujo/Kamen Rider Lazer (boses) | |||
| 2017 | Kamen Rider × Super Sentai: Ultra Super Hero Taisen | Kiriya Kujo/Kamen Rider Lazer (boses) | ||
| Kamen Rider Ex-Aid an Pelikula: Tunay na Katapusan | Kiriya Kujo/Kamen Rider Lazer Turbo (boses) | |||
| 2018 | Koi no Shizuku | Kanji Nogami | ||
| 2019 | Gozen | |||
| Mga Tawo sa Partido nin Arak sa Tokyo | ||||
| 2023 | Sagkod na Magtiripon Kita Giraray sa Lily Hill | |||
Direkta-sa-video
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Titulo | Gagampanan | Parapublikar |
|---|---|---|---|
| 2017 | Kamen Sentai Gorider | Kiriya Kujo/Kamen Rider Lazer (boses)/Ki-Rider (boses) | au Video Pass |
| Terevi-kun Hyper Battle DVD Kamen Rider Ex-Aid "Tricks" Kamen Rider Lazer | Kiriya Kujo/Kamen Rider Lazer (boses) |
Mga drama sa radyo
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Titulo | Gagampanan | Konektadong mga bagay | Reperensiya |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Saturday Drama House "Binanshi Gekijō" Dai Jū Roku-dan Story Hajikeru Otoko | Takada-san, konduktor, empleyado sa sinehan, bisita sa sinehan | JFN |
Mga Patalastas
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Produkto |
|---|---|
| 2014 | Mizuho Financial Group |
Mga video nin musika
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Pintor | Kanta |
|---|---|---|
| 2010 | Pagkamoot | "Kataomoi" |