Mawab
Itsura
(Nakatukdo hali sa Mawab, Davao de Oro)
Mawab | |||
|---|---|---|---|
Municipality of the Philippines | |||
| |||
Kinamumugtakan kan Mawab | |||
![]() | |||
| Tagboan: 7°30′31″N 125°55′14″E Tagboan: 7°30′31″N 125°55′14″E | |||
| Nasyon | Filipinas | ||
| Barangay | 11 | ||
| Pamamahala | |||
| • Electorado | 29,077 votantes (23 Enero 2025) | ||
| Hiwas | |||
| • kabilugan | 136.10 km2 (52.55 sq mi) | ||
| Elebasyon | 126 m (413 ft) | ||
| Populasyon | |||
| • kabilugan | 41,050 | ||
| • Densidad | 300/km2 (780/sq mi) | ||
| • Saro | 9,546 | ||
| Economia | |||
| • Klase | ikatolo na klaseng banwaan | ||
| • Ingresos | ₱ 219,129,942.08 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | ||
| • Activos | ₱ 392,370,520.04 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | ||
| • Pasivos | ₱ 125,405,479.67 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | ||
| • Gastos | ₱ 223,298,051.54 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | ||
| Sona nin oras | UTC+08:00 | ||
| Kodigo nin postal | 8802 | ||
| PSGC | 1108206000 | ||
| Kodigo telefonico | 87 | ||
| Klima | tropical rainforest climate | ||
| Tataramon | Tataramon na Dabawenyo Tataramon na Cebuano Tataramon na Kalagan Tataramon na Mansaka tataramon na Tagalog Tataramon na Ata Manobo | ||
| Websityo | www | ||
An Mawab sarong ikaapat na klaseng banwaan kan probinsya nin Davao de Oro, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 8802.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 41,050 katawong nag-eerok digdi sa 9,546 kaharongan.
Igwa ining sukol na 136.10 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Mawab nababanga sa 11 barangay.
- Andili
- Bawani
- Concepcion
- Malinawon
- Nueva Visayas
- Nuevo Iloco
- Poblacion
- Salvacion
- Saosao
- Sawangan
- Tuboran
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1960 | 7,818 | — |
| 1970 | 13,537 | +5.64% |
| 1975 | 17,085 | +4.78% |
| 1980 | 20,960 | +4.17% |
| 1990 | 28,072 | +2.97% |
| 1995 | 29,878 | +1.18% |
| 2000 | 32,003 | +1.48% |
| 2007 | 34,656 | +1.10% |
| 2010 | 35,698 | +1.08% |
| 2015 | 37,065 | +0.72% |
| 2020 | 39,631 | +1.42% |
| 2024 | 41,050 | +0.85% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
