Narra
Itsura
Narra | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
Kinamumugtakan kan Narra | ||
![]() | ||
| Tagboan: 9°16′48″N 118°25′12″E Tagboan: 9°16′48″N 118°25′12″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Hunyo 21, 1969 | |
| Barangay | 23 | |
| Pamamahala | ||
| • Lider | alkalde | |
| • Electorado | 48,298 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 831.73 km2 (321.13 sq mi) | |
| Elebasyon | 21 m (69 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 80,572 | |
| • Densidad | 97/km2 (250/sq mi) | |
| • Saro | 19,513 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 562,452,532.92 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 1,739,759,053.04 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 620,408,758.24 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 479,789,178.26 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 5303 | |
| PSGC | 1705315000 | |
| Kodigo telefonico | 48 | |
| Klima | Klimang tropiko | |
| Tataramon | Tataramon na Palawano tataramon na Tagalog | |
An Narra sarong primera klaseng banwaan sa provincia kan Palawan sa Republika kan Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 5303.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 80,572 katawong nag-eerok digdi sa 19,513 kaharongan.
Igwa ining sukol na 831.73 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Narra sa 23 barangay.
- Antipuluan
- Aramaywan
- Batang-batang
- Bato-bato (San Isidro)
- Burirao
- Caguisan
- Calategas
- Dumagueña
- Elvita
- Estrella Village
- Ipilan
- Malatgao
- Malinao
- Narra (Pob.)
- Panacan
- Panacan 2
- Princess Urduja
- Sandoval
- Tacras
- Taritien
- Teresa
- Tinagong Dagat
- Bagong Sikat
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1970 | 18,549 | — |
| 1975 | 25,256 | +6.39% |
| 1980 | 30,099 | +3.57% |
| 1990 | 41,326 | +3.22% |
| 1995 | 48,339 | +2.98% |
| 2000 | 56,845 | +3.54% |
| 2007 | 62,525 | +1.32% |
| 2010 | 65,264 | +1.57% |
| 2015 | 73,212 | +2.21% |
| 2020 | 77,948 | +1.33% |
| 2024 | 80,572 | +0.80% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
