Nicolae Ceaușescu
| Nicolae Ceaușescu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retrato opisyal, 1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Secretary of the Romanian Communist Party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termino 19 Marso 1965 – 22 Desyembre 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suminunod ki | Gheorghe Gheorghiu-Dej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinundan ni | Position abolished | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st Presidente nin Rumanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termino 28 Marso 1974 – 22 Desyembre 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime Minister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suminunod ki | Katongdan naitugdas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinundan ni | Plantilya:Ubli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| President of the State Council | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termino 9 Desyembre 1967 – 22 Desyembre 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime Minister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suminunod ki | Chivu Stoica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinundan ni | Office abolished | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal na mga detalye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamundagan | 26 Enero 1918 Scornicești, Olt County, Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kagadanan | Error: Need valid death date (first date): year, month, day Târgoviște, Dâmbovița County, Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partido politikal | Romanian Communist Party (1932–1989) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga aki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Military service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serbisyo/sangay | Romanian Army | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga taon kan serbisyo | 1944–1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranggo | Lieutenant general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battles/wars | Romanian RevolutionPlantilya:Executed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criminal conviction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si Nicolae Ceaușescu (/tʃaʊˈʃɛskuː/ chow-SHESK-oo; Romanyo: [nikoˈla.e tʃe̯a.uˈʃesku] ⓘ; 26 Enero [O.S. 13 Enero] 1918 – 25 Desyembre 1989) sarong Rumanong politiko na iyo an ikaduwa asin ultimong komunistang lider nin Rumanya, nagsirbe bilang sekretaryo heneral kan Partido Komunista Rumanya poon 1965 abot kan saiyang ehekusyon kan 1989. Hinihiling kan kadaklan na sarong diktador, siya an pamayo kan estado nin Rumanya poon 1967 sagkod 1989, nagsirbeng Presidente nin Estado Konsehal poon 1967 asin komo enot na presidente poon 1974. Siya napatalsik sa pwesto asin pig'ehekutar durante kan Rebolusyon Rumanya kan 25 Desyembre 1989 kasabay kan saiyang agom na si Elena Ceaușescu, bilang ini parte kan anti-komunistang hiron na nagbungkaras sa Europang Subangan kan taon na idto.