Odiongan
Itsura
Odiongan | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Odiongan | ||
![]() | ||
| Tagboan: 12°24′0″N 122°0′0″E Tagboan: 12°24′0″N 122°0′0″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | 1847 | |
| Barangay | 25 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 33,100 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 185.67 km2 (71.69 sq mi) | |
| Elebasyon | 53 m (174 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 48,133 | |
| • Densidad | 260/km2 (670/sq mi) | |
| • Saro | 12,769 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 274,113,345 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 660,906,994 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 66,742,634 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 229,410,796 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 5511 | |
| PSGC | 1705909000 | |
| Kodigo telefonico | 42 | |
| Klima | Klimang tropiko | |
| Tataramon | Tataramon na Asi Tataramon na Onhan Tataramon na Ati tataramon na Tagalog | |
An Odiongan sarong ikaduwang klaseng banwaan sa probinsya nin Romblon, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 5511.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 48,133 katawong nag-eerok digdi sa 12,769 kaharongan.
Igwa ining sukol na 185.67 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Odiongan nababanga sa 25 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 8,323 | — |
| 1918 | 13,366 | +3.21% |
| 1939 | 16,628 | +1.05% |
| 1948 | 18,401 | +1.13% |
| 1960 | 22,859 | +1.82% |
| 1970 | 28,501 | +2.23% |
| 1975 | 30,198 | +1.17% |
| 1980 | 27,188 | −2.08% |
| 1990 | 32,498 | +1.80% |
| 1995 | 35,527 | +1.68% |
| 2000 | 39,069 | +2.06% |
| 2007 | 42,062 | +1.02% |
| 2010 | 43,676 | +1.38% |
| 2015 | 45,367 | +0.73% |
| 2020 | 49,284 | +1.76% |
| 2024 | 48,133 | −0.57% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

