Muntinlupa
Appearance
(Nakatukdo hali sa Syudad nin Muntinlupa)
Muntinlupa | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Muntinlupa | ||
![]() | ||
| Tagboan: 14°22′48″N 121°3′0″E Tagboan: 14°22′48″N 121°3′0″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 9 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 314,934 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 39.75 km2 (15.35 sq mi) | |
| Elebasyon | 26 m (85 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 552,225 | |
| • Densidad | 14,000/km2 (36,000/sq mi) | |
| • Saro | 138,331 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng syudad | |
| • Ingresos | ₱ 6,728,300,851.64 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 17,963,606,067.54 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 37,300,339,919.41 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 5,426,513,604.44 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| PSGC | 1380800000 | |
| Kodigo telefonico | 02 | |
| Tataramon | tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Muntinlupa sarong primera klase syudad na namumugtak sa rehiyon nin Metro Manila, Filipinas. Igwa ining sukol na 39.75 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa solong distrito. An designadong zip code kaini iyo . Susog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 552,225 katawong nag-eerok digdi sa 138,331 kaharongan.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Muntinlupa nababanga sa 9 na barangay.
- Alabang
- Bayanan
- Buli
- Cupang
- New Alabang Village
- Poblacion
- Putatan
- Sucat
- Tunasan
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 3,128 | — |
| 1918 | 4,712 | +2.77% |
| 1939 | 9,288 | +3.28% |
| 1948 | 18,444 | +7.92% |
| 1960 | 21,893 | +1.44% |
| 1970 | 65,057 | +11.49% |
| 1975 | 94,563 | +7.79% |
| 1980 | 136,679 | +7.64% |
| 1990 | 278,411 | +7.38% |
| 1995 | 399,846 | +7.02% |
| 2000 | 379,310 | −1.12% |
| 2007 | 452,943 | +2.48% |
| 2010 | 459,941 | +0.56% |
| 2015 | 504,509 | +1.78% |
| 2020 | 543,445 | +1.47% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Kataytayan nin mga ladawan
[baguhon | baguhon an source]- Alabang
- Simbahan nin Muntinlupa
- Sucat Thermal Power Plant
- Sarong siraan sa Danaw nin Laguna
- New Bilibid Prison
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "National Capital Region (NCR)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "National Capital Region (NCR)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "National Capital Region (NCR)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
Mga panluwas na takod
[baguhon | baguhon an source]
