Cabangan
Appearance
(Nakatukdo hali sa Cabangan, Zambales)
Cabangan | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Cabangan | ||
![]() | ||
| Tagboan: 15°7′48″N 120°9′0″E Tagboan: 15°7′48″N 120°9′0″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 22 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 19,460 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 175.29 km2 (67.68 sq mi) | |
| Elebasyon | 57 m (187 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 29,334 | |
| • Densidad | 170/km2 (430/sq mi) | |
| • Saro | 6,957 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaapat na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 192,000,464.47 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 370,819,072.75 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 106,795,829.49 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 152,558,525.99 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Kodigo nin postal | 2203 | |
| PSGC | 0307102000 | |
| Kodigo telefonico | 47 | |
| Tataramon | Tataramon na Botolan Tataramon na Sambal Tataramon na Ilokano tataramon na Tagalog | |
An Cabangan sarong ika-apat na klaseng banwaan kan probinsya nin Zambales, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 2203.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 29,334 katawong nag-eerok digdi sa 6,957 kaharongan.
Igwa ining sukol na 175.29 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Cabangan nababanga sa 22 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 3,015 | — |
| 1918 | 3,492 | +0.98% |
| 1939 | 5,310 | +2.02% |
| 1948 | 5,519 | +0.43% |
| 1960 | 7,484 | +2.57% |
| 1970 | 10,113 | +3.05% |
| 1975 | 11,586 | +2.76% |
| 1980 | 11,636 | +0.09% |
| 1990 | 15,337 | +2.80% |
| 1995 | 17,231 | +2.21% |
| 2000 | 18,848 | +1.94% |
| 2007 | 21,519 | +1.84% |
| 2010 | 23,082 | +2.58% |
| 2015 | 25,163 | +1.66% |
| 2020 | 28,118 | +2.21% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Region III (Sentral Luzon)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon III (Sentral Luzon)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon III (Sentral Luzon)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
