Allacapan
Itsura
Allacapan | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Allacapan | ||
![]() | ||
| Tagboan: 18°13′37″N 121°33′20″E Tagboan: 18°13′37″N 121°33′20″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Hulyo 1, 1927 | |
| Barangay | 27 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 22,193 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 306.80 km2 (118.46 sq mi) | |
| Elebasyon | 30 m (100 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 35,946 | |
| • Densidad | 120/km2 (300/sq mi) | |
| • Saro | 8,389 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikatolo na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 232,465,478.52 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 708,215,088.82 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 132,296,194.81 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 229,812,731.98 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 3523 | |
| PSGC | 0201503000 | |
| Kodigo telefonico | 78 | |
| Klima | tropical monsoon climate | |
| Tataramon | Tataramon na Ilokano Tataramon na Ibanag tataramon na Tagalog | |
An Allacapan sarong ikaapat na klaseng banwaan sa provincia kan Cagayan, Filipinas. Igwa ining sukol na 306.80 kilometro kwadrado. An designadong zip code kaini iyo 3523.
Susog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 35,946 katawong nag-eerok digdi sa 8,389 kaharongan.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Allacapan sa 27 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1939 | 3,342 | — |
| 1948 | 4,638 | +3.71% |
| 1960 | 7,112 | +3.63% |
| 1970 | 12,946 | +6.17% |
| 1975 | 15,752 | +4.01% |
| 1980 | 19,273 | +4.12% |
| 1990 | 21,916 | +1.29% |
| 1995 | 23,997 | +1.71% |
| 2000 | 26,960 | +2.53% |
| 2007 | 29,821 | +1.40% |
| 2010 | 31,662 | +2.20% |
| 2015 | 33,571 | +1.12% |
| 2020 | 35,234 | +1.02% |
| 2024 | 35,946 | +0.48% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

