Hebraica-Rebouças (CPTM)
Appearance
Hebraica-Rebouças | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinamumugtakan | R. Ofélia, 255 Pinheiros Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagboan | 23°34′25″S 46°41′55″W / 23.5736821°S 46.6985866°WTagboan: 23°34′25″S 46°41′55″W / 23.5736821°S 46.6985866°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kagsadiri kan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pig-ooperar kan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Plataporma | Island platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo kan estruktura | At-grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitekto | Luiz Carlos Esteves[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iba pang Impormasyones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodigo nin Estasyon | HBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uusipon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pigbukas | 14 Hunyo 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakalihis na Pangaran | Eusébio Matoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantilya:S-rail-start
Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Adjacent stations/CPTM' not found. |} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An Hebraica-Rebouças sarong istasyon nin perokaril sa ViaMobilidade Line 9-Emerald, namumugtak sa distrito nin Pinheiros sa São Paulo. An istasyon kombinyenteng yaon sa Eldorado Shopping Mall asin harani sa São Paulo A Hebraica club. Ini tinugdok kan CPTM asin nagbukas kan 14 Hunyo 2000.[2]
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ Esteves, Luiz Carlos. "Portfolio" (PDF) (in Portuguese). Luiz Esteve Arquitetura. Archived from the original (PDF) on 9 June 2020. Retrieved 19 July 2019. Unknown parameter
|url-status=ignored (help) - ↑ Mennucci Giesbrecht, Ralph. "Hebraica-Rebouças" (in Portuguese). Estações Ferroviárias do Brasil. Retrieved 19 July 2019.