Maco
Appearance
(Nakatukdo hali sa Maco, Compostela Valley)
Maco | |||
|---|---|---|---|
Municipality of the Philippines | |||
| |||
Kinamumugtakan kan Maco | |||
![]() | |||
| Tagboan: 7°22′11″N 125°51′21″E Tagboan: 7°22′11″N 125°51′21″E | |||
| Nasyon | Filipinas | ||
| Pigtugdas | Hunyo 17, 1967 | ||
| Barangay | 37 | ||
| Pamamahala | |||
| • Electorado | 63,871 votantes (23 Enero 2025) | ||
| Hiwas | |||
| • kabilugan | 342.23 km2 (132.14 sq mi) | ||
| Elebasyon | 114 m (374 ft) | ||
| Populasyon | |||
| • kabilugan | 87,680 | ||
| • Densidad | 260/km2 (660/sq mi) | ||
| • Saro | 20,839 | ||
| Economia | |||
| • Klase | primero klaseng banwaan | ||
| • Ingresos | ₱ 553,069,411.25 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | ||
| • Activos | ₱ 795,048,617.34 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | ||
| • Pasivos | ₱ 196,393,283.94 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | ||
| • Gastos | ₱ 495,556,977.22 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | ||
| Sona nin oras | UTC+08:00 | ||
| Kodigo nin postal | 8806 | ||
| PSGC | 1108204000 | ||
| Kodigo telefonico | 87 | ||
| Klima | tropical rainforest climate | ||
| Tataramon | Tataramon na Dabawenyo Tataramon na Cebuano Tataramon na Kalagan Tataramon na Mansaka tataramon na Tagalog Tataramon na Ata Manobo | ||
| Websityo | www | ||
An Maco sarong ikaduwang klaseng banwaan kan probinsya nin Davao de Oro, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 8806.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 87,680 katawong nag-eerok digdi sa 20,839 kaharongan.
Igwa ining sukol na 342.23 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Maco nababanga sa 37 barangay.
|
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1970 | 29,693 | — |
| 1975 | 32,562 | +1.87% |
| 1980 | 41,017 | +4.72% |
| 1990 | 55,991 | +3.16% |
| 1995 | 58,609 | +0.86% |
| 2000 | 65,181 | +2.30% |
| 2007 | 70,906 | +1.17% |
| 2010 | 72,235 | +0.68% |
| 2015 | 81,277 | +2.27% |
| 2020 | 83,237 | +0.50% |
| 2024 | 87,680 | +1.26% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
