Maragusan
Appearance
Maragusan | |||
|---|---|---|---|
Municipality of the Philippines | |||
| |||
Kinamumugtakan kan Maragusan | |||
![]() | |||
| Tagboan: 7°19′1″N 126°7′26″E Tagboan: 7°19′1″N 126°7′26″E | |||
| Nasyon | Filipinas | ||
| Barangay | 24 | ||
| Pamamahala | |||
| • Electorado | 46,326 votantes (23 Enero 2025) | ||
| Hiwas | |||
| • kabilugan | 394.27 km2 (152.23 sq mi) | ||
| Elebasyon | 813 m (2,667 ft) | ||
| Populasyon | |||
| • kabilugan | 67,759 | ||
| • Densidad | 170/km2 (450/sq mi) | ||
| • Saro | 16,002 | ||
| Economia | |||
| • Klase | primero klaseng banwaan | ||
| • Ingresos | ₱ 507,169,833.37 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | ||
| • Activos | ₱ 795,228,619.77 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | ||
| • Pasivos | ₱ 72,068,366.92 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | ||
| • Gastos | ₱ 318,927,831.91 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | ||
| Sona nin oras | UTC+08:00 | ||
| Kodigo nin postal | 8808 | ||
| PSGC | 1108205000 | ||
| Kodigo telefonico | 87 | ||
| Klima | tropical rainforest climate | ||
| Tataramon | Tataramon na Dabawenyo Tataramon na Cebuano Tataramon na Kalagan Tataramon na Mansaka tataramon na Tagalog Tataramon na Ata Manobo | ||
| Websityo | www | ||
An Maragusan sarong ikatolong klaseng banwaan kan probinsya nin Davao de Oro, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 8808.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 67,759 katawong nag-eerok digdi sa 16,002 kaharongan.
Igwa ining sukol na 394.27 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Maragusan nababanga sa 24 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1980 | 20,220 | — |
| 1990 | 40,982 | +7.32% |
| 1995 | 40,834 | −0.07% |
| 2000 | 45,937 | +2.56% |
| 2007 | 51,547 | +1.60% |
| 2010 | 55,503 | +2.73% |
| 2015 | 60,842 | +1.76% |
| 2020 | 64,412 | +1.21% |
| 2024 | 67,759 | +1.22% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
