Magallanes, Agusan del Norte
Appearance
Magallanes | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Magallanes | ||
![]() | ||
| Tagboan: 9°1′12″N 125°31′12″E Tagboan: 9°1′12″N 125°31′12″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Hunyo 21, 1969 | |
| Barangay | 8 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 16,517 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 44.31 km2 (17.11 sq mi) | |
| Elebasyon | 5 m (16 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 22,780 | |
| • Densidad | 510/km2 (1,300/sq mi) | |
| • Saro | 5,174 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaapat na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 146,758,094.29 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 347,381,917.98 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 36,343,197.93 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 127,644,904.99 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Kodigo nin postal | 8604 | |
| PSGC | 1600208000 | |
| Kodigo telefonico | 85 | |
| Tataramon | Tataramon na Agusan Tataramon na Butuanon Tataramon na Cebuano Tataramon na Higaonon tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Magallanes sarong ikaapat na klaseng banwaan na namumugtak sa probinsya nin Agusan del Norte, Filipinas. Igwa ining sukol na 44.31 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa ikaduwang distrito. An designadong zip code kaini iyo 8604.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 22,780 katawong nag-eerok digdi sa 5,174 kaharongan.
Igwa ining sukol na 44.31 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Magallanes sa 8 barangay.
- Buhang
- Caloc-an
- Guiasan
- Poblacion
- Taod-oy
- Marcos
- Santo Niño
- Santo Rosario
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1970 | 7,377 | — |
| 1975 | 11,412 | +9.14% |
| 1980 | 15,994 | +6.98% |
| 1990 | 16,211 | +0.13% |
| 1995 | 17,523 | +1.47% |
| 2000 | 19,895 | +2.76% |
| 2007 | 20,930 | +0.70% |
| 2010 | 21,481 | +0.95% |
| 2015 | 21,007 | −0.42% |
| 2020 | 22,293 | +1.18% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[4][5][6][7] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Caraga". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Caraga". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Caraga". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
