Mogpog
Appearance
Mogpog | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan | ||
![]() | ||
| Tagboan: 13°28′26″N 121°51′40″E Tagboan: 13°28′26″N 121°51′40″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | 1807 | |
| Barangay | 37 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 23,172 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 108.06 km2 (41.72 sq mi) | |
| Elebasyon | 33 m (108 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 32,577 | |
| • Densidad | 300/km2 (780/sq mi) | |
| • Saro | 9,048 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikatolo na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 201,621,197.9 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 414,372,189.03 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 78,686,786.87 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 145,367,703.99 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Kodigo nin postal | 4901 | |
| PSGC | 1704004000 | |
| Kodigo telefonico | 42 | |
| Klima | Klimang tropiko | |
| Tataramon | tataramon na Tagalog | |
| Websityo | mogpog | |
An Mogpog sarong ikatulong klaseng banwaan na namumugtak sa probinsya nin Marinduque, Filipinas.
Igwa ining sukol na 108.06 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa solong distrito. An designadong zip code kaini 4901.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 32,577 katawong nag-eerok digdi sa 9,048 kaharongan.
Igwa ining sukol na 108.06 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Mogpog nababanga sa 37 ng barangay.
- Anapog-Sibucao
- Argao
- Balanacan
- Banto
- Bintakay
- Bocboc
- Butansapa
- Candahon
- Capayang
- Danao
- Dulong Bayan (Pob.)
- Gitnang Bayan (Pob.)
- Guisian
- Hinadharan
- Hinanggayon
- Ino
- Janagdong
- Lamesa
- Laon
- Magapua
- Malayak
- Malusak
- Mampaitan
- Mangyan-Mababad
- Market Site (Pob.)
- Mataas Na Bayan (Pob.)
- Mendez
- Nangka I (Pob.)
- Nangka II
- Paye
- Pili
- Puting Buhangin
- Sayao
- Silangan
- Sumangga
- Tarug
- Villa Mendez (Pob.)
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 6,956 | — |
| 1918 | 6,827 | −0.12% |
| 1939 | 12,132 | +2.78% |
| 1948 | 12,922 | +0.70% |
| 1960 | 18,413 | +2.99% |
| 1970 | 21,980 | +1.78% |
| 1975 | 24,736 | +2.40% |
| 1980 | 26,399 | +1.31% |
| 1990 | 25,337 | −0.41% |
| 1995 | 28,201 | +2.03% |
| 2000 | 31,330 | +2.28% |
| 2007 | 33,341 | +0.86% |
| 2010 | 33,384 | +0.05% |
| 2015 | 34,043 | +0.37% |
| 2020 | 34,516 | +0.27% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
