Pudtol
Itsura
Pudtol | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
Kinamumugtakan kan Pudtol | ||
![]() | ||
| Tagboan: 18°14′8″N 121°22′24″E Tagboan: 18°14′8″N 121°22′24″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 22 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 10,316 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 401.02 km2 (154.83 sq mi) | |
| Elebasyon | 37 m (121 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 15,676 | |
| • Densidad | 39/km2 (100/sq mi) | |
| • Saro | 3,608 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaapat na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 182,830,527.96 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 535,775,075.93 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 322,846,559.91 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 176,504,178.86 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 3812 | |
| PSGC | 1408106000 | |
| Kodigo telefonico | 74 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Atta Tataramon na Isnag Tataramon na Ilokano tataramon na Tagalog | |
An Pudtol sarong ikaapat na klaseng banwaan sa probinsya nin Apayao sa Republika kan Filipinas. An designadong zip code kaini iyo an 3812.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 15,676 katawong nag-eerok digdi sa 3,608 kaharongan.
Igwa ining sukol na 401.02 kilometro kwadrado.
Dating sakop kan Luna an Pudtol asin Santa Marcela, Apayao bago nagin banwaan an mga ini.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Pudtol sa 22 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1960 | 7,720 | — |
| 1970 | 5,735 | −2.93% |
| 1975 | 6,547 | +2.69% |
| 1980 | 7,598 | +3.02% |
| 1990 | 7,621 | +0.03% |
| 1995 | 8,656 | +2.41% |
| 2000 | 11,039 | +5.35% |
| 2007 | 12,595 | +1.84% |
| 2010 | 13,305 | +2.02% |
| 2015 | 14,925 | +2.21% |
| 2020 | 15,491 | +0.79% |
| 2024 | 15,676 | +0.29% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Cordillera Administrative Region (CAR)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Cordillera Administrative Region (CAR)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Cordillera Administrative Region (CAR)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
