San Jose, Occidental Mindoro
Appearance
San Jose | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan San Jose | ||
![]() | ||
| Tagboan: 12°21′10″N 121°4′3″E Tagboan: 12°21′10″N 121°4′3″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Mayo 1, 1910 | |
| Barangay | 39 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 86,769 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 446.70 km2 (172.47 sq mi) | |
| Elebasyon | 3 m (10 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 143,495 | |
| • Densidad | 320/km2 (830/sq mi) | |
| • Saro | 37,331 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 798,822,733 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 2,116,274,192 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 647,293,049 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 585,326,224 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Kodigo nin postal | 5100 | |
| PSGC | 1705110000 | |
| Kodigo telefonico | 43 | |
| Klima | Klimang tropiko | |
| Tataramon | Tataramon na Buhid Tataramon na Hanunó'o Tataramon na Ratagnon tataramon na Tagalog | |
| Websityo | sanjoseoccidentalmindoro | |

An San Jose sarong primera klaseng banwaan na namumugtak sa probinsya nin Occidental Mindoro, Filipinas.
Igwa ining sukol na 446.70 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa solong distrito. An designadong zip code kaini iyo 5100.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 143,495 katawong nag-eerok digdi sa 37,331 kaharongan.
Igwa ining sukol na 446.70 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]
|
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 1,764 | — |
| 1918 | 7,703 | +10.33% |
| 1939 | 11,788 | +2.05% |
| 1948 | 12,443 | +0.60% |
| 1960 | 36,211 | +9.31% |
| 1970 | 44,761 | +2.14% |
| 1975 | 53,100 | +3.49% |
| 1980 | 66,262 | +4.53% |
| 1990 | 87,520 | +2.82% |
| 1995 | 101,411 | +2.80% |
| 2000 | 111,009 | +1.96% |
| 2007 | 118,807 | +0.94% |
| 2010 | 131,188 | +3.67% |
| 2015 | 143,430 | +1.71% |
| 2020 | 153,267 | +1.31% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IV-B (Mimaropa)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
