San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte
Itsura
San Lorenzo Ruiz | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
Kinamumugtakan kan San Lorenzo Ruiz | ||
![]() | ||
| Tagboan: 14°2′21″N 122°52′6″E Tagboan: 14°2′21″N 122°52′6″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 12 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 11,501 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 119.37 km2 (46.09 sq mi) | |
| Elebasyon | 219 m (719 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 15,072 | |
| • Densidad | 130/km2 (330/sq mi) | |
| • Saro | 3,629 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikalima na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 121,850,424.89 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 47,486,784.59 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 45,125,539.13 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 92,917,185.26 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 4610 | |
| PSGC | 0501604000 | |
| Kodigo telefonico | 54 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Bikol Sentral Tataramon na Manide tataramon na Tagalog | |
An San Lorenzo Ruiz sarong ikalimang klaseng banwaan sa provincia kan Camarines Norte, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 4610.

Susog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 15,072 katawong nag-eerok digdi sa 3,629 kaharongan. Igwa ining sukol na 119.37 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an San Lorenzo Ruizsa 12 barangay.
- Daculang Bolo
- Dagotdotan
- Langga
- Laniton
- Maisog
- Mampurog
- Manlimonsito
- Matacong (Pob.)
- Salvacion
- San Antonio
- San Isidro
- San Ramon
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1980 | 8,859 | — |
| 1990 | 9,286 | +0.47% |
| 1995 | 10,811 | +2.89% |
| 2000 | 11,678 | +1.67% |
| 2007 | 12,299 | +0.72% |
| 2010 | 12,592 | +0.86% |
| 2015 | 14,063 | +2.13% |
| 2020 | 15,757 | +2.42% |
| 2024 | 15,072 | −1.06% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
