Santa Magdalena
Itsura
Santa Magdalena | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
Kinamumugtakan kan Santa Magdalena | ||
![]() | ||
| Tagboan: 12°38′56″N 124°6′30″E Tagboan: 12°38′56″N 124°6′30″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 14 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 12,729 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 43.50 km2 (16.80 sq mi) | |
| Elebasyon | 62 m (203 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 17,400 | |
| • Densidad | 400/km2 (1,000/sq mi) | |
| • Saro | 3,962 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikalima na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 106,308,329.95 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 236,022,402.62 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 17,076,308.85 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 94,249,777.42 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 4709 | |
| PSGC | 0506215000 | |
| Kodigo telefonico | 56 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Sorsoganon tataramon na Tagalog | |
An Santa Magdalena sarong ikalimang klaseng banwaan sa provincia kan Sorsogon, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 4709.
Susog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 17,400 katawong nag-eerok digdi sa 3,962 kaharongan. Igwa ining sukol na 43.50 kilometro kwadrado.
Napapalibotan an banwaan kan Bulusan sa norte, Dagat Filipinas sa subangan, Matnog sa sur hanggan sur-sulnopan, asin Irosin sa habagatan.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]
Nababanga an Santa Magdalena sa 14 barangay.
- La Esperanza
- Peñafrancia
- Barangay Poblacion I
- Barangay Poblacion II
- Barangay Poblacion III
- Barangay Poblacion IV
- Salvacion
- San Antonio
- San Bartolome (Talaongan)
- San Eugenio
- San Isidro
- San Rafael
- San Roque
- San Sebastian
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 2,335 | — |
| 1918 | 3,747 | +3.20% |
| 1939 | 6,339 | +2.54% |
| 1948 | 8,098 | +2.76% |
| 1960 | 14,259 | +4.83% |
| 1970 | 11,489 | −2.13% |
| 1975 | 10,887 | −1.07% |
| 1980 | 13,121 | +3.80% |
| 1990 | 12,274 | −0.67% |
| 1995 | 13,900 | +2.36% |
| 2000 | 14,623 | +1.09% |
| 2007 | 15,425 | +0.74% |
| 2010 | 16,520 | +2.53% |
| 2015 | 16,848 | +0.38% |
| 2020 | 17,096 | +0.31% |
| 2024 | 17,400 | +0.42% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
