Santo Tomas, Davao del Norte
Appearance
Santo Tomas | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Santo Tomas | ||
![]() | ||
| Tagboan: 7°32′2″N 125°37′25″E Tagboan: 7°32′2″N 125°37′25″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 19 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 74,990 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 221.8 km2 (85.6 sq mi) | |
| Elebasyon | 37 m (121 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 131,100 | |
| • Densidad | 590/km2 (1,500/sq mi) | |
| • Saro | 30,750 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 211,804,999.36 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 1,798,311,202.59 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 492,405,603.56 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 484,067,817.07 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Kodigo nin postal | 8112 | |
| PSGC | 1102318000 | |
| Kodigo telefonico | 84 | |
| Tataramon | Tataramon na Dabawenyo Tataramon na Cebuano Tataramon na Ata Manobo Tataramon na Kalagan tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Santo Tomas sarong primera klaseng banwaan na namumugtak sa probinsya nin Davao del Norte, Filipinas.
Igwa ining sukol na 221.80 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa ikaduwang distrito. An designadong zip code kaini iyo 8112.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 131,100 katawong nag-eerok digdi sa 30,750 kaharongan.
Igwa ining sukol na 221.8 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1960 | 16,687 | — |
| 1970 | 21,241 | +2.44% |
| 1975 | 31,584 | +8.28% |
| 1980 | 44,512 | +7.10% |
| 1990 | 67,916 | +4.32% |
| 1995 | 77,182 | +2.43% |
| 2000 | 84,367 | +1.93% |
| 2007 | 97,210 | +1.97% |
| 2010 | 109,269 | +4.35% |
| 2015 | 118,750 | +1.60% |
| 2020 | 128,667 | +1.59% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
