Valencia, Bukidnon
Appearance
(Nakatukdo hali sa Valencia (Bukidnon))
Valencia | ||
---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Valencia | ||
Tagboan: 7°54′15″N 125°5′34″E Tagboan: 7°54′15″N 125°5′34″E | ||
Nasyon | Filipinas | |
Pigtugdas | Enero 16, 1961 | |
Barangay | 31 | |
Pamamahala | ||
• Electorado | 126,812 votantes (9 Mayo 2022) | |
Hiwas | ||
• Kabuuhan | 587.29 km2 (226.75 sq mi) | |
Elebasyon | 634 m (2,080 ft) | |
Populasyon (Mayo 1, 2020)[2] | ||
• kabuuhan | 216,546 | |
• Densidad | 370/km2 (950/sq mi) | |
• Saro | 52,184 | |
Economia | ||
• Klase | ikaduwang klaseng syudad | |
• Ingresos | ₱1,514,780,899.32 (2020) | |
• Activos | ₱2,385,673,151.00 (2020) | |
• Pasivos | ₱1,352,409,101.73 (2020) | |
• Gastos | ₱1,410,676,249.75 (2020) | |
Kodigo nin postal | 8709 | |
PSGC | 101321000 | |
Kodigo telefonico | 88 | |
Tataramon | Tataramon na Bukid Tataramon na Cebuano Tataramon na Ata Manobo tataramon na Tagalog | |
Websityo | cityofvalencia |
An Valencia sarong ikaduwang klase syudad na namumugtak sa probinsya nin Bukidnon, Filipinas.
Igwa ining sukol na 587.29 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa ikaduwang distrito. An designadong zip code kaini iyo 8709.
Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 216,546 katawong nag-eerok digdi sa 52,184 kaharongan.
Igwa ining sukol na 587.29 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]
|
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]Taon | Tawo | ±% p.a. |
---|---|---|
1960 | 13,898 | — |
1970 | 39,708 | +11.06% |
1975 | 64,541 | +10.23% |
1980 | 81,835 | +4.86% |
1990 | 116,110 | +3.56% |
1995 | 128,623 | +1.94% |
2000 | 147,924 | +3.04% |
2007 | 162,745 | +1.33% |
2010 | 181,556 | +4.06% |
2015 | 192,993 | +1.17% |
2020 | 216,546 | +2.29% |
Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] |
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ "2020 Census of Population and Housing (2020 CPH) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 7, 2021. Check date values in:
|date=
(help) - ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Region X (Norteng Mindanao)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon X (Norteng Mindanao)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon X (Norteng Mindanao)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of Bukidnon". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.