Ambaguio
Itsura
Ambaguio | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Ambaguio | ||
![]() | ||
| Tagboan: 16°31′54″N 121°1′41″E Tagboan: 16°31′54″N 121°1′41″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 8 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 7,833 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 156.26 km2 (60.33 sq mi) | |
| Elebasyon | 952 m (3,123 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 16,401 | |
| • Densidad | 100/km2 (270/sq mi) | |
| • Saro | 3,872 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikalima na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 127,723,306.79 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 779,527,307.87 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 259,686,412.95 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 136,215,082.99 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 3701 | |
| PSGC | 0205001000 | |
| Kodigo telefonico | 78 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Ilokano Tataramon na Kallahan tataramon na Tagalog | |
An Ambaguio sarong ikalimang klaseng banwaan kan probinsya nin Nueva Vizcaya, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 3701.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 16,401 katawong nag-eerok digdi sa 3,872 kaharongan.
Igwa ining sukol na 156.26 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]An Ambaguio nababangai sa 8 barangay.
- Ammueg
- Camandag
- Labang
- Napo
- Poblacion
- Salingsingan
- Tiblac
- Dulli
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1970 | 1,416 | — |
| 1975 | 3,000 | +16.25% |
| 1980 | 3,856 | +5.15% |
| 1990 | 7,241 | +6.51% |
| 1995 | 9,485 | +5.19% |
| 2000 | 9,750 | +0.59% |
| 2007 | 11,499 | +2.30% |
| 2010 | 13,452 | +5.87% |
| 2015 | 15,250 | +2.42% |
| 2020 | 15,472 | +0.30% |
| 2024 | 16,401 | +1.41% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

