Quezon, Nueva Vizcaya
Itsura
Quezon | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
Kinamumugtakan kan Quezon | ||
![]() | ||
| Tagboan: 16°29′22″N 121°15′50″E Tagboan: 16°29′22″N 121°15′50″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 12 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 15,798 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 187.50 km2 (72.39 sq mi) | |
| Elebasyon | 406 m (1,332 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 25,306 | |
| • Densidad | 130/km2 (350/sq mi) | |
| • Saro | 6,214 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaapat na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 362,284,292.12 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 973,269,355.66 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 126,784,131.12 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 228,834,520.4 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 3713 | |
| PSGC | 0205011000 | |
| Kodigo telefonico | 78 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Ilokano Tataramon na Gaddang Tataramon na Ilongot tataramon na Tagalog | |
An Quezon sarong ikalimang klaseng banwaan sa probinsya nin Nueva Vizcaya, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 3713.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 25,306 katawong nag-eerok digdi sa 6,214 kaharongan.
Igwa ining sukol na 187.50 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]An Quezon nababanga sa 12 barangay.
- Aurora (Presenteng Poblacion)
- Baresbes
- Buliwao
- Bonifacio
- Calaocan
- Caliat
- Darubba
- Maddiangat
- Nalubbunan
- Runruno
- Maasin
- Dagupan
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1970 | 5,156 | — |
| 1975 | 7,405 | +7.53% |
| 1980 | 9,716 | +5.58% |
| 1990 | 12,206 | +2.31% |
| 1995 | 13,944 | +2.53% |
| 2000 | 15,986 | +2.97% |
| 2007 | 17,487 | +1.25% |
| 2010 | 19,385 | +3.82% |
| 2015 | 21,056 | +1.59% |
| 2020 | 24,055 | +2.84% |
| 2024 | 25,306 | +1.22% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
