Bagabag
Itsura
(Nakatukdo hali sa Bagabag, Nueva Vizcaya)
Bagabag | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Bagabag | ||
![]() | ||
| Tagboan: 16°36′16″N 121°15′8″E Tagboan: 16°36′16″N 121°15′8″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 17 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 22,289 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 183.90 km2 (71.00 sq mi) | |
| Elebasyon | 269 m (883 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 39,138 | |
| • Densidad | 210/km2 (550/sq mi) | |
| • Saro | 9,603 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 223,865,176.45 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 978,018,280.13 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 361,776,990.25 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 191,858,116.24 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 3711 | |
| PSGC | 0205003000 | |
| Kodigo telefonico | 78 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Gaddang Tataramon na Ilokano tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Bagabag sarong ikatolong klaseng banwaan kan probinsya nin Nueva Vizcaya, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 3711.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 39,138 katawong nag-eerok digdi sa 9,603 kaharongan.
Igwa ining sukol na 183.90 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]An Bagabag nababanga sa 17 na barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 1,907 | — |
| 1918 | 3,730 | +4.57% |
| 1939 | 10,702 | +5.15% |
| 1948 | 10,288 | −0.44% |
| 1960 | 13,805 | +2.48% |
| 1970 | 16,327 | +1.69% |
| 1975 | 19,188 | +3.29% |
| 1980 | 20,855 | +1.68% |
| 1990 | 26,028 | +2.24% |
| 1995 | 28,279 | +1.57% |
| 2000 | 30,652 | +1.74% |
| 2007 | 32,787 | +0.93% |
| 2010 | 35,462 | +2.90% |
| 2015 | 35,501 | +0.02% |
| 2020 | 37,985 | +1.43% |
| 2024 | 39,138 | +0.72% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Mga transmitter
[baguhon | baguhon an source]- D___ 1449 kHz (Audiovisual Communicators, Inc.)
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon II (Lambak nin Cagayan)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
