Mabuhay
Itsura
Mabuhay | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Mabuhay | ||
![]() | ||
| Tagboan: 7°25′3″N 122°50′13″E Tagboan: 7°25′3″N 122°50′13″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 18 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 15,819 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 82.85 km2 (31.99 sq mi) | |
| Elebasyon | 8 m (26 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 24,296 | |
| • Densidad | 290/km2 (760/sq mi) | |
| • Saro | 7,497 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaapat na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 168,200,557.93 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 560,763,772.41 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 139,090,637.58 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 53,405,961.26 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 7010 | |
| PSGC | 0908307000 | |
| Kodigo telefonico | 62 | |
| Klima | Klimang tropiko | |
| Tataramon | Tataramon na Subanon Tataramon na Cebuano Tataramon na Tsabakano tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Mabuhay sarong ikalimang na klase nin banwaan sa provincia kan Zamboanga Sibugay sa Republika kan Filipinas. An designadong zip code kaini iyo an 7010.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 24,296 katawong nag-eerok digdi sa 7,497 kaharongan.
Igwa ining sukol na 82.85 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Mabuhay sa 18 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1970 | 13,349 | — |
| 1975 | 21,562 | +10.09% |
| 1980 | 9,141 | −15.77% |
| 1990 | 13,292 | +3.82% |
| 1995 | 19,512 | +7.46% |
| 2000 | 25,199 | +5.64% |
| 2007 | 30,589 | +2.71% |
| 2010 | 33,093 | +2.90% |
| 2015 | 36,870 | +2.08% |
| 2020 | 37,390 | +0.30% |
| 2024 | 24,296 | −9.83% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[4][5][6][7] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Region IX (Rawis nin Zamboanga)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IX (Rawis nin Zamboanga)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IX (Rawis nin Zamboanga)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

