Tungawan
Itsura
Tungawan | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Tungawan | ||
![]() | ||
| Tagboan: 7°36′17″N 122°25′22″E Tagboan: 7°36′17″N 122°25′22″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Mayo 24, 1960 | |
| Barangay | 25 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 34,367 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 473.28 km2 (182.73 sq mi) | |
| Elebasyon | 47 m (154 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 48,013 | |
| • Densidad | 100/km2 (260/sq mi) | |
| • Saro | 10,523 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaduwang klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 316,715,833.54 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 649,240,850.91 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 195,226,496.36 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 133,617,738.7 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 7018 | |
| PSGC | 0908316000 | |
| Kodigo telefonico | 62 | |
| Klima | Klimang tropiko | |
| Tataramon | Tataramon na Subanon Tataramon na Cebuano Tataramon na Tsabakano tataramon na Tagalog Tataramon na Tausug Tataramon na Sama | |
| Websityo | www | |

An Tungawan sarong ikatolong klase na banwaan sa provincia kan Zamboanga Sibugay sa Republika kan Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 7018.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 48,013 katawong nag-eerok digdi sa 10,523 kaharongan.
Igwa ining sukol na 473.28 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Tungawan sa 25 barangay.
- Baluran
- Batungan
- Cayamcam
- Datu Tumanggong
- Gaycon
- Langon
- Libertad ( Pob. )
- Linguisan
- Little Margos
- Loboc
- Looc Labuan
- Lower Tungawan
- Malungon
- Masao
- San Isidro
- San Pedro
- San Vicente
- Santo Niño
- Sisay
- Taglibas
- Tigbanuang
- Tigbucay
- Tigpalay
- Timbabauan
- Upper Tungawan
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1970 | 11,838 | — |
| 1975 | 9,573 | −4.17% |
| 1980 | 10,679 | +2.21% |
| 1990 | 26,005 | +9.31% |
| 1995 | 28,552 | +1.77% |
| 2000 | 33,194 | +3.28% |
| 2007 | 37,588 | +1.73% |
| 2010 | 40,552 | +2.80% |
| 2015 | 42,030 | +0.68% |
| 2020 | 46,497 | +2.15% |
| 2024 | 48,013 | +0.77% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[4][5][6][7] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Region IX (Rawis nin Zamboanga)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IX (Rawis nin Zamboanga)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IX (Rawis nin Zamboanga)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

