Santa Catalina, Ilocos Sur
Itsura
Santa Catalina | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
Kinamumugtakan kan Santa Catalina | ||
![]() | ||
| Tagboan: 17°35′30″N 120°21′52″E Tagboan: 17°35′30″N 120°21′52″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 9 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 11,320 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 9.68 km2 (3.74 sq mi) | |
| Elebasyon | 5 m (16 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 14,319 | |
| • Densidad | 1,500/km2 (3,800/sq mi) | |
| • Saro | 3,321 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaduwang klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 219,304,953.84 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 625,113,570.54 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 57,249,288.67 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 138,159,699.96 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 2701 | |
| PSGC | 0102923000 | |
| Kodigo telefonico | 77 | |
| Klima | tropical monsoon climate | |
| Tataramon | Tataramon na Ilokano tataramon na Tagalog | |
An Santa Catalina sarong ikalimang klaseng banwaan kan provinsya nin Ilocos Sur, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo an 2701.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 14,319 katawong nag-eerok digdi sa 3,321 kaharongan.
Igwa ining sukol na 9.68 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]An Santa Catalina nababanga sa 9 barangay.
- Cabaroan
- Cabittaogan
- Cabuloan
- Pangada
- Paratong
- Poblacion
- Sinabaan
- Subec
- Tamorong
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 5,625 | — |
| 1918 | 6,494 | +0.96% |
| 1939 | 6,495 | +0.00% |
| 1948 | 7,125 | +1.03% |
| 1960 | 8,414 | +1.40% |
| 1970 | 8,921 | +0.59% |
| 1975 | 9,391 | +1.04% |
| 1980 | 9,761 | +0.78% |
| 1990 | 11,388 | +1.55% |
| 1995 | 11,228 | −0.26% |
| 2000 | 12,537 | +2.39% |
| 2007 | 13,284 | +0.80% |
| 2010 | 13,597 | +0.85% |
| 2015 | 13,945 | +0.48% |
| 2020 | 14,493 | +0.81% |
| 2024 | 14,319 | −0.29% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
