Quirino, Ilocos Sur
Itsura
Quirino | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Quirino | ||
![]() | ||
| Tagboan: 17°8′18″N 120°40′35″E Tagboan: 17°8′18″N 120°40′35″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 9 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 7,101 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 240.10 km2 (92.70 sq mi) | |
| Elebasyon | 555 m (1,821 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 9,460 | |
| • Densidad | 39/km2 (100/sq mi) | |
| • Saro | 2,105 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaapat na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 335,173,663.46 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 176,077,720.1 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 97,157,600.55 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 200,342,681.28 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 2721 | |
| PSGC | 0102915000 | |
| Kodigo telefonico | 77 | |
| Klima | tropical monsoon climate | |
| Tataramon | Tataramon na Kankanaey Tataramon na Ilokano tataramon na Tagalog | |
An Quirino sarong ikaapat na klaseng banwaan kan probinsya nin Ilocos Sur, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 2721.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 9,460 katawong nag-eerok digdi sa 2,105 kaharongan.
Igwa ining sukol na 240.10 kilometro kwadrado.
Dati an apod sa banwaan na ini Angkaki, alagad sinanglean an pangaran sa Quirino sa pagtaong-onra ki Elpidio Quirino, an ika-6 na Presidente
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Quirino nababanga sa 9 barangay.
- Banoen
- Cayus
- Lamag
- Malideg
- Namitpit
- Patiacan
- Legleg (Pob.)
- Suagayan
- Tubtuba
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 291 | — |
| 1918 | 2,817 | +16.34% |
| 1939 | 3,182 | +0.58% |
| 1948 | 3,130 | −0.18% |
| 1960 | 4,318 | +2.72% |
| 1970 | 5,539 | +2.52% |
| 1975 | 5,646 | +0.38% |
| 1980 | 5,283 | −1.32% |
| 1990 | 6,623 | +2.29% |
| 1995 | 7,295 | +1.83% |
| 2000 | 7,130 | −0.49% |
| 2007 | 7,866 | +1.36% |
| 2010 | 8,535 | +3.02% |
| 2015 | 8,573 | +0.08% |
| 2020 | 9,306 | +1.74% |
| 2024 | 9,460 | +0.39% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

