Butuan
Butuan | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Butuan | ||
![]() | ||
| Tagboan: 8°56′53″N 125°32′35″E Tagboan: 8°56′53″N 125°32′35″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Enero 31, 1901 | |
| Barangay | 86 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 220,694 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 816.62 km2 (315.30 sq mi) | |
| Elebasyon | 144 m (472 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 385,530 | |
| • Densidad | 470/km2 (1,200/sq mi) | |
| • Saro | 89,408 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng syudad | |
| • Ingresos | ₱ 3,359,907,605.94 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 11,356,904,337.51 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 2,101,969,804.42 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 1,900,039,193.77 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Kodigo nin postal | 8600 | |
| PSGC | 160202000 | |
| Kodigo telefonico | 85 | |
| Tataramon | Tataramon na Butuanon Tataramon na Agusan Tataramon na Cebuano Tataramon na Higaonon tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Butuan sarong primera klase syudad na namumugtak sa probinsya nin Agusan del Norte, Filipinas.
Igwa ining sukol na 816.62 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa inot na distrito. An designadong zip code kaini iyo 8600.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 385,530 katawong nag-eerok digdi sa 89,408 kaharongan.
Igwa ining sukol na 816.62 kilometro kwadrado.
Ini namumugttak sa norteng subangan na parte kan Agusan Valley na nasa amihanan na kabtang kan norteng Minadanao. Ini nagsakrang na gayo sa Agusan River. Ini man kadolon sa parteng norte, solnopan asin habagatan kan Agusan del Norte, sa subangan niya iyo an "Agusan del Sur" asin sa norte-subangan yaon an Butuan Bay.
Susog sa sensus nin populasyon kan 2007, igwa ini nin 298,379 katawo asin sa sensus kan 2000, igwa ini nin 50,213 na kaharongan. An pangaran na 'Butuan" daa hale sa ngaran kan prutas na "Batuan". An iba nagsasabi na ini inginaran sa sarong datu na nagngangaran "Datu Buntuan".
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An syudad nin Butuan nababanga sa 86 na barangay, 27 kaini pinipisan na urban asin 59 rural pa.
|
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 8,207 | — |
| 1918 | 10,875 | +1.89% |
| 1939 | 18,295 | +2.51% |
| 1948 | 31,628 | +6.27% |
| 1960 | 82,485 | +8.31% |
| 1970 | 131,094 | +4.74% |
| 1975 | 132,682 | +0.24% |
| 1980 | 172,489 | +5.39% |
| 1990 | 227,829 | +2.82% |
| 1995 | 247,074 | +1.53% |
| 2000 | 267,279 | +1.70% |
| 2007 | 298,378 | +1.53% |
| 2010 | 309,709 | +1.37% |
| 2015 | 337,063 | +1.62% |
| 2020 | 372,910 | +2.01% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[4][5][6][7] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Caraga". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Caraga". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Caraga". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of Agusan del Norte". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
