Burgos, Pangasinan
Itsura
Burgos | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
Kinamumugtakan kan Burgos | ||
![]() | ||
| Tagboan: 16°2′47″N 119°51′24″E Tagboan: 16°2′47″N 119°51′24″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Mayo 15, 1830 | |
| Barangay | 14 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 15,319 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 131.32 km2 (50.70 sq mi) | |
| Elebasyon | 55 m (180 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 23,240 | |
| • Densidad | 180/km2 (460/sq mi) | |
| • Saro | 5,601 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikatolo na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 161,066,928.6 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 359,458,697.68 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 60,635,360.67 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 148,674,152.8 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 2410 | |
| PSGC | 0105516000 | |
| Kodigo telefonico | 75 | |
| Klima | tropical monsoon climate | |
| Tataramon | Pangasinense Tataramon na Ilokano Tataramon na Sambal tataramon na Tagalog | |
An Burgos sarong ikaapat na klaseng banwaan sa provincia kan Pangasinan, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 2410.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 23,240 katawong nag-eerok digdi sa 5,601 kaharongan.
Igwa ining sukol na 131.32 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Burgos sa 14 barangay.
- Anapao (Bur Anapac)
- Cacayasen
- Concordia
- Ilio-ilio (Iliw-iliw)
- Papallasen
- Poblacion
- Pogoruac
- Don Matias
- San Miguel
- San Pascual
- San Vicente
- Sapa Grande
- Sapa Pequeña
- Tambacan
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 3,488 | — |
| 1918 | 5,143 | +2.62% |
| 1939 | 8,075 | +2.17% |
| 1948 | 7,891 | −0.26% |
| 1960 | 10,030 | +2.02% |
| 1970 | 10,586 | +0.54% |
| 1975 | 12,430 | +3.27% |
| 1980 | 12,817 | +0.61% |
| 1990 | 14,774 | +1.43% |
| 1995 | 17,003 | +2.67% |
| 2000 | 18,142 | +1.40% |
| 2007 | 20,187 | +1.48% |
| 2010 | 18,315 | −3.48% |
| 2015 | 21,637 | +3.23% |
| 2020 | 23,749 | +1.98% |
| 2024 | 23,240 | −0.52% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
