Dasol
Appearance
Dasol | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Dasol | ||
![]() | ||
| Tagboan: 15°59′23″N 119°52′50″E Tagboan: 15°59′23″N 119°52′50″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Enero 1, 1911 | |
| Barangay | 18 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 23,745 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 166.60 km2 (64.32 sq mi) | |
| Elebasyon | 39 m (128 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 31,842 | |
| • Densidad | 190/km2 (500/sq mi) | |
| • Saro | 7,586 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikatolo na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 200,104,059.52 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 576,382,158.17 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 72,474,223.15 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 148,911,568.31 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Kodigo nin postal | 2411 | |
| PSGC | 0105519000 | |
| Kodigo telefonico | 75 | |
| Tataramon | Pangasinense tataramon na Tagalog Tataramon na Ilokano Tataramon na Sambal | |
| Websityo | www | |
An Dasol sarong ikaapat na klaseng banwaan sa provincia kan Pangasinan, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 2411.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 31,842 katawong nag-eerok digdi sa 7,586 kaharongan.
Igwa ining sukol na 166.60 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Dasol sa 18 barangay.
- Alilao
- Amalbalan
- Bobonot
- Eguia
- Gais Guipe
- Hermosa
- Macalang
- Magsaysay
- Malacapas
- Malimpin
- Osmena
- Petal
- Poblacion
- San Vicente
- Tambak
- Tambobong
- Uli
- Viga
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 2,050 | — |
| 1918 | 3,107 | +2.81% |
| 1939 | 7,472 | +4.27% |
| 1948 | 9,141 | +2.27% |
| 1960 | 11,043 | +1.59% |
| 1970 | 12,955 | +1.61% |
| 1975 | 15,304 | +3.40% |
| 1980 | 16,957 | +2.07% |
| 1990 | 19,671 | +1.50% |
| 1995 | 23,551 | +3.43% |
| 2000 | 25,381 | +1.62% |
| 2007 | 27,027 | +0.87% |
| 2010 | 26,991 | −0.05% |
| 2015 | 29,110 | +1.45% |
| 2020 | 31,355 | +1.47% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon I (Rehiyon Ilocos)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
