Clarin
Itsura
Clarin | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Clarin | ||
![]() | ||
| Tagboan: 9°58′12″N 124°1′12″E Tagboan: 9°58′12″N 124°1′12″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Enero 31, 1919 | |
| Barangay | 24 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 16,673 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 52.12 km2 (20.12 sq mi) | |
| Elebasyon | 61 m (200 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 21,318 | |
| • Densidad | 410/km2 (1,100/sq mi) | |
| • Saro | 5,114 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikalima na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 124,483,176.77 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 398,154,378.67 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 38,646,919.76 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 114,129,690.08 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 6330 | |
| PSGC | 071214000 | |
| Kodigo telefonico | 38 | |
| Klima | tropical monsoon climate | |
| Tataramon | Diyalektong Boholano Tataramon na Cebuano tataramon na Tagalog | |
An Clarin sarong ikalimang klaseng Filipinas kan Bohol, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 6330.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 21,318 katawong nag-eerok digdi sa 5,114 kaharongan.
Igwa ining sukol na 52.12 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]An Clarin nababanga sa 24 barangay.
- Bacani
- Bogtongbod
- Bonbon
- Bontud
- Buacao
- Buangan
- Cabog
- Caboy
- Caluwasan
- Candajec
- Cantoyoc
- Comaang
- Danahao
- Katipunan
- Lajog
- Mataub
- Nahawan
- Poblacion Centro
- Poblacion Norte
- Poblacion Sur
- Tangaran
- Tontunan
- Tubod
- Villaflor
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1939 | 15,809 | — |
| 1948 | 15,005 | −0.58% |
| 1960 | 10,248 | −3.13% |
| 1970 | 11,723 | +1.35% |
| 1975 | 13,105 | +2.26% |
| 1980 | 13,721 | +0.92% |
| 1990 | 16,021 | +1.56% |
| 1995 | 15,961 | −0.07% |
| 2000 | 18,040 | +2.66% |
| 2007 | 18,871 | +0.62% |
| 2010 | 20,296 | +2.68% |
| 2015 | 20,301 | +0.00% |
| 2020 | 21,158 | +0.87% |
| 2024 | 21,318 | +0.18% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon VII (Sentral Bisaya)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon VII (Sentral Bisaya)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon VII (Sentral Bisaya)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of Bohol". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

