Jagna
Appearance
Jagna | |||
|---|---|---|---|
| |||
Kinamumugtakan kan Jagna | |||
![]() | |||
| Tagboan: 9°39′0″N 124°22′12″E Tagboan: 9°39′0″N 124°22′12″E | |||
| Nasyon | Filipinas | ||
| Pigtugdas | Setyembre 29, 1631 | ||
| Barangay | 33 | ||
| Pamamahala | |||
| • Electorado | 24,536 votantes (23 Enero 2025) | ||
| Hiwas | |||
| • kabilugan | 168.49 km2 (65.05 sq mi) | ||
| Elebasyon | 106 m (348 ft) | ||
| Populasyon | |||
| • kabilugan | 36,674 | ||
| • Densidad | 220/km2 (560/sq mi) | ||
| • Saro | 8,381 | ||
| Economia | |||
| • Klase | ikatolo na klaseng banwaan | ||
| • Ingresos | ₱ 224,365,400.79 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | ||
| • Activos | ₱ 415,472,885.66 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | ||
| • Pasivos | ₱ 71,779,314.6 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | ||
| • Gastos | ₱ 180,254,148.11 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | ||
| Kodigo nin postal | 6308 | ||
| PSGC | 071225000 | ||
| Kodigo telefonico | 38 | ||
| Tataramon | Diyalektong Boholano Tataramon na Cebuano tataramon na Tagalog | ||
| Websityo | jagna | ||
An Jagna sarong ikaapat na klaseng banwaan kan probinsya nin Bohol, Filipinas. Igwa ining sukol na 168.49 kilometro kwadrado. An designadong zip code kaini iyo 6308.
Susog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 36,674 katawong nag-eerok digdi sa 8,381 kaharongan.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]An Jagna nababanga sa 33 barangay.
|
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 4,331 | — |
| 1918 | 6,643 | +2.89% |
| 1939 | 12,384 | +3.01% |
| 1948 | 15,804 | +2.75% |
| 1960 | 12,177 | −2.15% |
| 1970 | 14,338 | +1.65% |
| 1975 | 15,903 | +2.10% |
| 1980 | 16,769 | +1.07% |
| 1990 | 21,135 | +2.34% |
| 1995 | 23,927 | +2.35% |
| 2000 | 26,826 | +2.48% |
| 2007 | 27,852 | +0.52% |
| 2010 | 32,566 | +5.86% |
| 2015 | 33,892 | +0.76% |
| 2020 | 35,832 | +1.10% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon VII (Sentral Bisaya)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon VII (Sentral Bisaya)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon VII (Sentral Bisaya)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of Bohol". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
