Dauis
Appearance
(Nakatukdo hali sa Dauis, Bohol)
Dauis | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Dauis | ||
![]() | ||
| Tagboan: 9°37′30″N 123°51′54″E Tagboan: 9°37′30″N 123°51′54″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 12 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 32,679 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 43.33 km2 (16.73 sq mi) | |
| Elebasyon | 34 m (112 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 53,864 | |
| • Densidad | 1,200/km2 (3,200/sq mi) | |
| • Saro | 11,522 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaapat na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 239,026,693.26 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 517,033,075.96 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 53,016,205.27 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 195,600,189.8 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Kodigo nin postal | 6339 | |
| PSGC | 0701219000 | |
| Kodigo telefonico | 38 | |
| Klima | tropical monsoon climate | |
| Tataramon | Diyalektong Boholano Tataramon na Cebuano tataramon na Tagalog | |
| Websityo | dauis | |
An Dauis sarong ikaapat na klaseng banwaan kan probinsya nin Bohol, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 6339.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 53,864 katawong nag-eerok digdi sa 11,522 kaharongan.
Igwa ining sukol na 43.33 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Dauis nababanga sa 12 barangay.
- Biking
- Bingag
- San Isidro (Canlongon)
- Catarman
- Dao
- Mayacabac
- Poblacion
- Songculan
- Tabalong
- Tinago
- Totolan
- Mariveles
Galeri
[baguhon | baguhon an source]- Simbahan sa Dauis
- Bantayan sa Dauis, Bohol]
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 8,378 | — |
| 1918 | 10,275 | +1.37% |
| 1939 | 12,154 | +0.80% |
| 1948 | 12,303 | +0.14% |
| 1960 | 13,595 | +0.84% |
| 1970 | 15,812 | +1.52% |
| 1975 | 17,955 | +2.58% |
| 1980 | 18,260 | +0.34% |
| 1990 | 23,601 | +2.60% |
| 1995 | 24,041 | +0.35% |
| 2000 | 26,415 | +2.04% |
| 2007 | 36,525 | +4.57% |
| 2010 | 39,448 | +2.84% |
| 2015 | 45,663 | +2.83% |
| 2020 | 52,492 | +2.98% |
| 2024 | 53,864 | +0.62% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon VII (Sentral Bisaya)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon VII (Sentral Bisaya)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon VII (Sentral Bisaya)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

