Davao Occidental
Appearance
Davao Occidental | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Davao Occidental | ||
![]() | ||
| Tagboan: 6°4′48″N 125°40′12″E Tagboan: 6°4′48″N 125°40′12″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Oktubre 28, 2013 | |
| Kapitolyo | Malita | |
| Barangay | 105 | |
| Pamamahala | ||
| • Lider | Claude Bautista | |
| • Electorado | 205,167 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 2,163.45 km2 (835.31 sq mi) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 317,598 | |
| • Densidad | 150/km2 (380/sq mi) | |
| • Saro | 78,185 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaapat na klaseng probinsya | |
| • Ingresos | ₱ 1,679,969,796.35 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 2,114,349,292.67 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 2,634,204,006.98 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 1,146,045,299.84 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| PSGC | 118600000 | |
| Kodigo telefonico | 82 | |
| Websityo | davaooccidental | |
An Davao Occidental iyo an pinakabagong probinsya kan Filipinas. Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 317,598 katawong nag-eerok digdi sa 78,185 kaharongan. Igwa ining sukol na 2,163.45 kilometro kwadrado. An designadong area code kaini iyo +63 (0)82.
Pulitikal
[baguhon | baguhon an source]
Nababangâ an Davao Occidental sa 5 banwaan.
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1918 | 17,050 | — |
| 1939 | 30,775 | +2.85% |
| 1948 | 39,087 | +2.69% |
| 1960 | 48,704 | +1.85% |
| 1970 | 99,907 | +7.44% |
| 1975 | 127,604 | +5.03% |
| 1980 | 161,366 | +4.81% |
| 1990 | 209,429 | +2.64% |
| 1995 | 219,825 | +0.91% |
| 2000 | 254,512 | +3.19% |
| 2007 | 272,570 | +0.95% |
| 2015 | 316,342 | +1.88% |
| 2020 | 317,159 | +0.05% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon XI (Rehiyon Davao)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of Davao del Sur". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
