Larena
Itsura
Larena | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Larena | ||
![]() | ||
| Tagboan: 9°14′56″N 123°35′28″E Tagboan: 9°14′56″N 123°35′28″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 23 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 11,960 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 49.81 km2 (19.23 sq mi) | |
| Elebasyon | 104 m (341 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 14,933 | |
| • Densidad | 300/km2 (780/sq mi) | |
| • Saro | 3,365 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaapat na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 122,350,391.03 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 375,543,174.51 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 57,288,021.11 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 44,933,970.59 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 6226 | |
| PSGC | 076102000 | |
| Kodigo telefonico | 35 | |
| Klima | tropical monsoon climate | |
| Tataramon | Tataramon na Cebuano tataramon na Tagalog | |
| Websityo | larena | |
An Larena sarong ikalimang klaseng banwaan sa provincia kan Siquijor, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 6226.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 14,933 katawong nag-eerok digdi sa 3,365 kaharongan.
Igwa ining sukol na 49.81 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Siquijor sa 23 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 10,450 | — |
| 1918 | 11,884 | +0.86% |
| 1939 | 7,544 | −2.14% |
| 1948 | 7,041 | −0.76% |
| 1960 | 7,790 | +0.85% |
| 1970 | 9,344 | +1.83% |
| 1975 | 9,794 | +0.95% |
| 1980 | 10,365 | +1.14% |
| 1990 | 11,010 | +0.61% |
| 1995 | 11,212 | +0.34% |
| 2000 | 11,861 | +1.21% |
| 2007 | 12,550 | +0.78% |
| 2010 | 12,931 | +1.09% |
| 2015 | 13,847 | +1.31% |
| 2020 | 14,454 | +0.91% |
| 2024 | 14,933 | +0.79% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon VII (Sentral Bisaya)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon VII (Sentral Bisaya)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon VII (Sentral Bisaya)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of Siquijor". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

