San Juan, Siquijor
Appearance
San Juan | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan San Juan | ||
![]() | ||
| Tagboan: 9°9′32″N 123°29′38″E Tagboan: 9°9′32″N 123°29′38″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Nobyembre 6, 1863 | |
| Barangay | 15 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 12,640 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 44.37 km2 (17.13 sq mi) | |
| Elebasyon | 55 m (180 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 17,291 | |
| • Densidad | 390/km2 (1,000/sq mi) | |
| • Saro | 4,230 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaapat na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 119,325,877.8 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 339,347,418.49 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 46,030,304.11 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 76,541,205.81 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Kodigo nin postal | 6227 | |
| PSGC | 076105000 | |
| Kodigo telefonico | 35 | |
| Klima | tropical monsoon climate | |
| Tataramon | Tataramon na Cebuano tataramon na Tagalog | |
An San Juan sarong ikalimang klaseng banwaan sa provincia kan Siquijor, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 6227.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 17,291 katawong nag-eerok digdi sa 4,230 kaharongan.
Igwa ining sukol na 44.37 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an San Juan sa 15 barangay.
- Canasagan
- Candura
- Cangmunag
- Cansayang
- Catulayan
- Lala-o
- Maite
- Napo
- Paliton
- Poblacion
- Solangon
- Tag-ibo
- Tambisan
- Timbaon
- Tubod
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 7,300 | — |
| 1918 | 8,015 | +0.62% |
| 1939 | 8,368 | +0.21% |
| 1948 | 8,677 | +0.40% |
| 1960 | 8,421 | −0.25% |
| 1970 | 9,249 | +0.94% |
| 1975 | 10,746 | +3.05% |
| 1980 | 10,592 | −0.29% |
| 1990 | 11,517 | +0.84% |
| 1995 | 11,371 | −0.24% |
| 2000 | 12,198 | +1.52% |
| 2007 | 13,180 | +1.07% |
| 2010 | 13,525 | +0.94% |
| 2015 | 14,854 | +1.80% |
| 2020 | 16,363 | +2.06% |
| 2024 | 17,291 | +1.33% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon VII (Sentral Bisaya)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon VII (Sentral Bisaya)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon VII (Sentral Bisaya)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of Siquijor". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

