Ragay
Itsura
(Nakatukdo hali sa Ragay, Camarines Sur)
Ragay | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
Kinamumugtakan kan Ragay | ||
![]() | ||
| Tagboan: 13°49′18″N 122°47′23″E Tagboan: 13°49′18″N 122°47′23″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 38 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 41,000 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 400.22 km2 (154.53 sq mi) | |
| Elebasyon | 62 m (203 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 58,843 | |
| • Densidad | 150/km2 (380/sq mi) | |
| • Saro | 14,112 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 302,983,098.3 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 1,236,304,272.11 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 186,946,541.57 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 273,450,284.22 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 4410 | |
| PSGC | 0501730000 | |
| Kodigo telefonico | 54 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Bikol Sentral Tataramon na Manide tataramon na Tagalog | |
| Websityo | ragay | |
An Ragay sarong primero na klaseng banwaan sa probinsya kan Camarines Sur, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 4410.
Susog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 58,843 katawong nag-eerok digdi sa 14,112 kaharongan. Igwa ining sukol na 400.22 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]
Nababanga an Ragay sa 38 barangay:
- Agao-ao
- Agrupacion
- Amomokpok
- Apad
- Apale
- Banga Caves
- Baya
- Binahan Proper
- Binahan Upper
- Buenasuerte
- Cabadisan
- Cabinitan
- Cabugao
- Caditaan
- Cale
- Godofredo Reyes Sr.(Catabang)
- Catabangan Proper
- Inandawa
- Laguio
- Lanipga-Cawayan
- Liboro
- Lohong
- Lower Omon
- Lower Santa Cruz
- Panaytayan
- Patalunan
- Poblacion Ilaod
- Poblacion Iraya
- Port Junction Norte
- Port Junction Sur
- Salvacion
- Samay
- San Rafael
- F. Simeon (Pugod)
- Tagbac
- Upper Omon
- Upper Santa Cruz
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 2,344 | — |
| 1918 | 3,811 | +3.29% |
| 1939 | 11,514 | +5.41% |
| 1948 | 20,062 | +6.36% |
| 1960 | 27,925 | +2.79% |
| 1970 | 32,635 | +1.57% |
| 1975 | 32,798 | +0.10% |
| 1980 | 34,891 | +1.24% |
| 1990 | 41,438 | +1.73% |
| 1995 | 44,154 | +1.20% |
| 2000 | 47,743 | +1.69% |
| 2007 | 52,021 | +1.19% |
| 2010 | 54,934 | +2.00% |
| 2015 | 58,214 | +1.11% |
| 2020 | 59,770 | +0.56% |
| 2024 | 58,843 | −0.37% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
