Sipocot
Appearance
Sipocot | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Sipocot | ||
![]() | ||
| Tagboan: 13°46′3″N 122°58′42″E Tagboan: 13°46′3″N 122°58′42″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Hulyo 3, 1801 | |
| Barangay | 46 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 44,867 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 243.43 km2 (93.99 sq mi) | |
| Elebasyon | 69 m (226 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 65,286 | |
| • Densidad | 270/km2 (690/sq mi) | |
| • Saro | 15,678 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 318,450,255.01 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 641,524,885.37 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 140,021,930.47 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 205,501,268.41 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Kodigo nin postal | 4408 | |
| PSGC | 0501734000 | |
| Kodigo telefonico | 54 | |
| Tataramon | Bikol Sentral tataramon na Tagalog | |



An Sipocot sarong primera klaseng banwaan sa probinsya kan Camarines Sur, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 4408.
Susog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 65,286 katawong nag-eerok digdi sa 15,678 kaharongan. Igwa ining sukol na 243.43 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Sipocot sa 46 barangay:
- Aldezar
- Alteza
- Anib
- Awayan
- Azucena
- Bagong Sirang
- Binahian
- Bolo Sur
- Bolo Norte
- Bulan
- Bulawan
- Cabuyao
- Caima
- Calagbangan
- Calampinay
- Carayrayan
- Cotmo
- Gabi
- Gaongan
- Impig
- Lipilip
- Lubigan Jr.
- Lubigan Sr.
- Malaguico
- Malubago
- Manangle
- Mangga
- Mangapo
- Manlubang
- Mantila
- North Centro (Pob.)
- North Villazar
- Sagrada Familia
- Salanda
- Salvacion
- San Isidro
- San Vicente
- Serranzana
- South Centro (Pob.)
- South Villazar
- Taisan
- Tara
- Tible
- Tula-tula
- Vigaan
- galagala
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 2,925 | — |
| 1918 | 2,736 | −0.44% |
| 1939 | 7,936 | +5.20% |
| 1948 | 18,089 | +9.59% |
| 1960 | 32,650 | +5.04% |
| 1970 | 38,153 | +1.57% |
| 1975 | 39,457 | +0.68% |
| 1980 | 43,505 | +1.97% |
| 1990 | 49,501 | +1.30% |
| 1995 | 53,392 | +1.43% |
| 2000 | 56,576 | +1.25% |
| 2007 | 57,861 | +0.31% |
| 2010 | 64,042 | +3.76% |
| 2015 | 64,855 | +0.24% |
| 2020 | 68,169 | +0.98% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Kataytayan nin mga retrato
[baguhon | baguhon an source]- Centro
- Simbahan
- Simbahan
- Sarong modo nin transporasyon pasiring sa banwaan
- Skates
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon V (Rehiyon Bikol)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
