San Francisco, Agusan del Sur
Appearance
San Francisco | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan San Francisco | ||
![]() | ||
| Tagboan: 8°30′36″N 125°58′48″E Tagboan: 8°30′36″N 125°58′48″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Hunyo 21, 1959 | |
| Barangay | 27 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 50,216 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 392.53 km2 (151.56 sq mi) | |
| Elebasyon | 89 m (292 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 79,718 | |
| • Densidad | 200/km2 (530/sq mi) | |
| • Saro | 18,945 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 519,384,999.51 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 1,619,912,280.96 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 420,682,477.6 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 433,653,370.55 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Kodigo nin postal | 8501 | |
| PSGC | 1600308000 | |
| Kodigo telefonico | 85 | |
| Tataramon | Tataramon na Agusan Tataramon na Butuanon Tataramon na Cebuano Tataramon na Higaonon tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |

An San Francisco sarong primera klaseng banwaan na namumugtak sa probinsya nin Agusan del Sur, Filipinas. Igwa ining sukol na 392.53 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa ikaduwang distrito. An designadong zip code kaini iyo an 8501.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 79,718 katawong nag-eerok digdi sa 18,945 kaharongan.
Igwa ining sukol na 392.53 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]An San Francisco nababanga sa 27 barangay:
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1939 | 4,156 | — |
| 1948 | 5,434 | +3.02% |
| 1960 | 16,535 | +9.72% |
| 1970 | 17,636 | +0.65% |
| 1975 | 19,097 | +1.61% |
| 1980 | 27,153 | +7.29% |
| 1990 | 43,878 | +4.92% |
| 1995 | 50,844 | +2.80% |
| 2000 | 56,968 | +2.47% |
| 2007 | 62,881 | +1.37% |
| 2010 | 70,986 | +4.51% |
| 2015 | 74,542 | +0.94% |
| 2020 | 80,760 | +1.59% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[4][5][6][7] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Caraga". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Caraga". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Caraga". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
