Veruela
Itsura
Veruela | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
Kinamumugtakan kan Veruela | ||
![]() | ||
| Tagboan: 8°4′12″N 125°57′36″E Tagboan: 8°4′12″N 125°57′36″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 20 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 21,132 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 385.45 km2 (148.82 sq mi) | |
| Elebasyon | 39 m (128 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 43,085 | |
| • Densidad | 110/km2 (290/sq mi) | |
| • Saro | 9,637 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 254,745,417.69 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 712,712,777.71 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 404,677,197.29 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 231,025,928.3 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 8509 | |
| PSGC | 1600313000 | |
| Kodigo telefonico | 85 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Agusan Tataramon na Butuanon Tataramon na Cebuano Tataramon na Higaonon tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |

An Veruela sarong ika-tolong klaseng banwaan kan Agusan del Sur, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 8509.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 43,085 katawong nag-eerok digdi sa 9,637 kaharongan.
Igwa ining sukol na 385.45 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Veruela nababanga sa 21 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 2,623 | — |
| 1918 | 1,522 | −3.56% |
| 1939 | 1,381 | −0.46% |
| 1948 | 1,528 | +1.13% |
| 1960 | 2,914 | +5.53% |
| 1970 | 6,626 | +8.55% |
| 1975 | 9,915 | +8.42% |
| 1980 | 13,991 | +7.13% |
| 1990 | 20,129 | +3.71% |
| 1995 | 35,706 | +11.34% |
| 2000 | 36,222 | +0.31% |
| 2007 | 36,862 | +0.24% |
| 2010 | 40,457 | +3.44% |
| 2015 | 43,706 | +1.48% |
| 2020 | 39,708 | −2.00% |
| 2024 | 43,085 | +1.98% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[4][5][6][7] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Caraga". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Caraga". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Caraga". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
