Tampakan
Itsura
Tampakan | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
Kinamumugtakan kan Tampakan | ||
![]() | ||
| Tagboan: 6°26′38″N 124°55′36″E Tagboan: 6°26′38″N 124°55′36″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 14 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 30,461 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 390.00 km2 (150.58 sq mi) | |
| Elebasyon | 152 m (499 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 42,304 | |
| • Densidad | 110/km2 (280/sq mi) | |
| • Saro | 10,472 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaduwang klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 270,668,688.3 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 758,732,375.19 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 181,050,111.23 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 252,181,878.43 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Kodigo nin postal | 9507 | |
| PSGC | 1206314000 | |
| Kodigo telefonico | 83 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Hiligaynon Tataramon na Cebuano Tataramon na Maguindanao Tataramon na Kalagan tataramon na Tagalog | |
| Websityo | tampakanscot | |
An Tampakan sarong ikaapat na klaseng banwaan kan probinsya nin South Cotabato, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 9507.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 42,304 katawong nag-eerok digdi sa 10,472 kaharongan.
Igwa ining sukol na 390.00 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Tampakan nababanga sa 14 barangay.
- Santa Cruz
- Maltana
- San Isidro
- Maltana
- Kipalbig
- Buto
- Lambayong
- Liberty
- Lampitak
- Palo
- Danlag
- Pula Bato
- Albagan
- Tablu
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1970 | 10,731 | — |
| 1975 | 15,867 | +8.16% |
| 1980 | 18,057 | +2.62% |
| 1990 | 25,526 | +3.52% |
| 1995 | 28,256 | +1.92% |
| 2000 | 33,011 | +3.39% |
| 2007 | 34,245 | +0.51% |
| 2010 | 36,254 | +2.10% |
| 2015 | 39,525 | +1.66% |
| 2020 | 41,018 | +0.78% |
| 2024 | 42,304 | +0.74% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon XII (Soccsksargen)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon XII (Soccsksargen)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon XII (Soccsksargen)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
