Tupi
Itsura
Tupi | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Tupi | ||
![]() | ||
| Tagboan: 6°19′48″N 124°57′0″E Tagboan: 6°19′48″N 124°57′0″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Setyembre 11, 1953 | |
| Barangay | 15 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 50,301 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 228.00 km2 (88.03 sq mi) | |
| Elebasyon | 365 m (1,198 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 78,599 | |
| • Densidad | 340/km2 (890/sq mi) | |
| • Saro | 18,355 | |
| Economia | ||
| • Klase | primero klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 359,481,830.69 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 897,705,594.69 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 386,118,315.69 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 314,461,861.42 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 9505 | |
| PSGC | 1206317000 | |
| Kodigo telefonico | 83 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Hiligaynon Tataramon na Cebuano Tataramon na Maguindanao Tataramon na Blaan tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Tupi sarong ikaduwang klaseng banwaan kan probinsya nin South Cotabatro, Filipinas. Igwa ining sukol na 228.00 kilometro kwadrado. An designadong zip code kaini 9505.
Susog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 78,599 katawong nag-eerok digdi sa 18,355 kaharongan.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Tupi nababanga sa 15 barangay.
- Acmonan
- Bololmala
- Bunao
- Cebuano
- Crossing Rubber
- Kablon
- Kalkam
- Linan
- Lunen
- Miasong
- Palian
- Poblacion
- Polonuling
- Simbo
- Tubeng
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1960 | 19,945 | — |
| 1970 | 22,874 | +1.38% |
| 1975 | 28,423 | +4.45% |
| 1980 | 31,591 | +2.14% |
| 1990 | 43,232 | +3.19% |
| 1995 | 46,656 | +1.44% |
| 2000 | 53,440 | +2.95% |
| 2007 | 57,779 | +1.08% |
| 2010 | 61,843 | +2.50% |
| 2015 | 69,976 | +2.38% |
| 2020 | 73,459 | +1.03% |
| 2024 | 78,599 | +1.64% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon XII (Soccsksargen)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon XII (Soccsksargen)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon XII (Soccsksargen)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

