Barobo
Appearance
(Nakatukdo hali sa Barobo, Surigao del Sur)
Barobo | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Barobo | ||
![]() | ||
| Tagboan: 8°31′45″N 126°7′18″E Tagboan: 8°31′45″N 126°7′18″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 21 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 39,312 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 242.50 km2 (93.63 sq mi) | |
| Elebasyon | 48 m (157 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 53,729 | |
| • Densidad | 220/km2 (570/sq mi) | |
| • Saro | 12,015 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikatolo na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 297,615,083.6 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 487,954,701.46 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 75,544,136.73 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 212,348,757.75 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Kodigo nin postal | 8309 | |
| PSGC | 1606801000 | |
| Kodigo telefonico | 86 | |
| Tataramon | Tataramon na Surigaonon Tataramon na Agusan Tataramon na Cebuano Tataramon na Kamayo tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Barobo sarong ikatolong klaseng banwaan kan probinsya nin Surigao del Sur, Filipinas. An designadong zip code kaini 8309.
Suisog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 53,729 katawong nag-eerok digdi sa 12,015 kaharongan.
Igwa ining sukol na 242.50 kilometro kwadrado.
An Barobo nagin banwaan kan Oktobre 24, 1960 kan si Pres. Carlos Garcia pinirmahan an Orden Ehekutibo Nu. 407 na nagmukna kan sinabing munisipyo.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Barobo nababanga sa 22 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1970 | 16,717 | — |
| 1975 | 21,090 | +4.77% |
| 1980 | 23,346 | +2.05% |
| 1990 | 32,991 | +3.52% |
| 1995 | 32,226 | −0.44% |
| 2000 | 34,558 | +1.51% |
| 2007 | 40,933 | +2.36% |
| 2010 | 43,663 | +2.38% |
| 2015 | 49,730 | +2.51% |
| 2020 | 53,146 | +1.31% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Caraga". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Caraga". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Caraga". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
