Lingig
Itsura
Lingig | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Lingig | ||
![]() | ||
| Tagboan: 8°2′17″N 126°24′46″E Tagboan: 8°2′17″N 126°24′46″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 18 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 24,720 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 305.17 km2 (117.83 sq mi) | |
| Elebasyon | 101 m (331 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 35,203 | |
| • Densidad | 120/km2 (300/sq mi) | |
| • Saro | 8,593 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaduwang klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 224,054,694.86 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 451,880,837.72 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 160,870,672.54 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 242,597,362.38 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 8312 | |
| PSGC | 1606812000 | |
| Kodigo telefonico | 86 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Surigaonon Tataramon na Agusan Tataramon na Cebuano Tataramon na Kamayo tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Lingig sarong ikatolong klaseng banwaan kan probinsya nin Surigao del Sur, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 8312.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 35,203 katawong nag-eerok digdi sa 8,593 kaharongan.
Igwa ining sukol na 305.17 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Lingig nababanga sa 18 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 730 | — |
| 1939 | 5,397 | +5.71% |
| 1948 | 4,462 | −2.09% |
| 1960 | 11,225 | +7.99% |
| 1970 | 13,836 | +2.11% |
| 1975 | 19,172 | +6.76% |
| 1980 | 19,993 | +0.84% |
| 1990 | 21,015 | +0.50% |
| 1995 | 23,477 | +2.10% |
| 2000 | 26,487 | +2.62% |
| 2007 | 28,269 | +0.90% |
| 2010 | 31,544 | +4.07% |
| 2015 | 31,485 | −0.04% |
| 2020 | 35,142 | +2.34% |
| 2024 | 35,203 | +0.04% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Caraga". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Caraga". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Caraga". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

