Tagbina
Itsura
Tagbina | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Tagbina | ||
![]() | ||
| Tagboan: 8°27′28″N 126°9′28″E Tagboan: 8°27′28″N 126°9′28″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 25 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 30,283 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 343.49 km2 (132.62 sq mi) | |
| Elebasyon | 44 m (144 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 41,157 | |
| • Densidad | 120/km2 (310/sq mi) | |
| • Saro | 9,686 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaduwang klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 246,590,479.44 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 465,867,919.26 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 168,349,638.66 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 137,040,909.78 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 8308 | |
| PSGC | 1606817000 | |
| Kodigo telefonico | 86 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Surigaonon Tataramon na Agusan Tataramon na Cebuano tataramon na Tagalog Tataramon na Kamayo | |
| Websityo | www | |
An Tagbina sarong sarong ikatolong klaseng banwaan kan probinsya nin Surigao del Sur, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo an 8308.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 41,157 katawong nag-eerok digdi sa 9,686 kaharongan.
Igwa ining sukol na 343.49 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Tagbina nababanga sa 25 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1970 | 13,040 | — |
| 1975 | 20,204 | +9.18% |
| 1980 | 22,572 | +2.24% |
| 1990 | 28,976 | +2.53% |
| 1995 | 32,295 | +2.05% |
| 2000 | 34,057 | +1.15% |
| 2007 | 36,595 | +1.00% |
| 2010 | 34,812 | −1.80% |
| 2015 | 38,833 | +2.10% |
| 2020 | 41,051 | +1.18% |
| 2024 | 41,157 | +0.06% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Caraga". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Caraga". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Caraga". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

