Marihatag
Itsura
Marihatag | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Marihatag | ||
![]() | ||
| Tagboan: 8°48′3″N 126°17′54″E Tagboan: 8°48′3″N 126°17′54″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 12 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 15,490 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 312.50 km2 (120.66 sq mi) | |
| Elebasyon | 20 m (70 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 19,730 | |
| • Densidad | 63/km2 (160/sq mi) | |
| • Saro | 4,411 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikatolo na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 188,749,330.48 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 422,923,784.86 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 200,449,608.55 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 93,789,986.2 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 8306 | |
| PSGC | 1606814000 | |
| Kodigo telefonico | 86 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Surigaonon Tataramon na Agusan Tataramon na Cebuano Tataramon na Kamayo tataramon na Tagalog | |
| Websityo | www | |
An Marihatag sarong ikaapat na klaseng banwaan kan probinsya nin Surigao del Sur, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 8306.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 19,730 katawong nag-eerok digdi sa 4,411 kaharongan.
Igwa ining sukol na 312.50 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Marihatag nababanga sa 12 barangay.
- Alegria
- Amontay
- Antipolo
- Arorogan
- Bayan
- Mahaba
- Mararag
- Poblacion
- San Antonio
- San Isidro
- San Pedro
- Santa Cruz
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1960 | 12,391 | — |
| 1970 | 7,254 | −5.21% |
| 1975 | 9,636 | +5.86% |
| 1980 | 10,779 | +2.27% |
| 1990 | 10,663 | −0.11% |
| 1995 | 13,254 | +4.16% |
| 2000 | 16,394 | +4.66% |
| 2007 | 17,622 | +1.00% |
| 2010 | 17,926 | +0.62% |
| 2015 | 18,518 | +0.62% |
| 2020 | 19,441 | +1.03% |
| 2024 | 19,730 | +0.35% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Caraga". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Caraga". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Caraga". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

