Madrid, Surigao del Sur
Itsura
Madrid | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Madrid | ||
![]() | ||
| Tagboan: 9°15′43″N 125°57′53″E Tagboan: 9°15′43″N 125°57′53″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 14 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 13,985 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 141.20 km2 (54.52 sq mi) | |
| Elebasyon | 33 m (108 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 16,872 | |
| • Densidad | 120/km2 (310/sq mi) | |
| • Saro | 3,984 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaapat na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 150,821,883.04 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 347,864,426.57 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 91,067,774.48 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 69,506,817.57 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 8316 | |
| PSGC | 1606813000 | |
| Kodigo telefonico | 86 | |
| Klima | tropical rainforest climate | |
| Tataramon | Tataramon na Surigaonon Tataramon na Agusan Tataramon na Cebuano tataramon na Tagalog | |
An Madrid sarong ikaapat na klaseng banwaan kan probinsya nin Surigao del Sur, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 8316.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 16,872 katawong nag-eerok digdi sa 3,984 kaharongan.
Igwa ining sukol na 141.20 kilometro kwadrado.
Mga Barangay
[baguhon | baguhon an source]An Madrid nababanga sa 14 barangay.
- Bagsac
- Bayogo
- Linibonan
- Magsaysay
- Manga
- Panayogon
- Patong Patong
- Quirino (Pob.)
- San Antonio
- San Juan
- San Roque
- San Vicente
- Songkit
- Union
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1960 | 8,198 | — |
| 1970 | 11,059 | +3.04% |
| 1975 | 10,627 | −0.80% |
| 1980 | 12,518 | +3.33% |
| 1990 | 12,977 | +0.36% |
| 1995 | 12,992 | +0.02% |
| 2000 | 14,066 | +1.72% |
| 2007 | 14,957 | +0.85% |
| 2010 | 14,888 | −0.17% |
| 2015 | 15,223 | +0.42% |
| 2020 | 16,653 | +1.91% |
| 2024 | 16,872 | +0.31% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Caraga". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Caraga". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Caraga". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.

