Magdalena
Itsura
Magdalena | ||
|---|---|---|
Municipality of the Philippines | ||
| ||
Kinamumugtakan kan Magdalena | ||
![]() | ||
| Tagboan: 14°12′0″N 121°25′48″E Tagboan: 14°12′0″N 121°25′48″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Barangay | 24 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 18,586 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 34.88 km2 (13.47 sq mi) | |
| Elebasyon | 112 m (367 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 28,131 | |
| • Densidad | 810/km2 (2,100/sq mi) | |
| • Saro | 6,731 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikaapat na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 154,893,789.91 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Activos | ₱ 328,418,513.93 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Pasivos | ₱ 27,449,166.49 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| • Gastos | ₱ 67,016,146.46 Piso kan Filipinas (2024) (2024) | |
| Sona nin oras | UTC+08:00 | |
| Kodigo nin postal | 4007 | |
| PSGC | 0403415000 | |
| Kodigo telefonico | 49 | |
| Klima | tropical monsoon climate | |
| Tataramon | tataramon na Tagalog | |
An Magdalena sarong ikalimang klaseng banwaan sa provincia kan Laguna, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 4007.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 28,131 katawong nag-eerok digdi sa 6,731 kaharongan.
Igwa ining sukol na 34.88 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Magdalena sa 24 barangay.
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 2,487 | — |
| 1918 | 3,032 | +1.33% |
| 1939 | 4,214 | +1.58% |
| 1948 | 3,733 | −1.34% |
| 1960 | 5,559 | +3.37% |
| 1970 | 7,650 | +3.24% |
| 1975 | 9,071 | +3.48% |
| 1980 | 10,433 | +2.84% |
| 1990 | 13,450 | +2.57% |
| 1995 | 15,927 | +3.22% |
| 2000 | 18,976 | +3.83% |
| 2007 | 20,204 | +0.87% |
| 2010 | 22,976 | +4.79% |
| 2015 | 25,266 | +1.83% |
| 2020 | 27,816 | +2.04% |
| 2024 | 28,131 | +0.27% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Philippine Statistics Authority. Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
