Santa Rosa, Laguna
Appearance
Santa Rosa | ||
---|---|---|
| ||
![]() Kinamumugtakan kan Santa Rosa | ||
![]() | ||
Tagboan: 14°19′12″N 121°7′12″E Tagboan: 14°19′12″N 121°7′12″E | ||
Nasyon | Filipinas | |
Pigtugdas | Enero 18, 1792 | |
Barangay | 18 | |
Pamamahala | ||
• Electorado | 231,659 votantes (23 Enero 2025) | |
Hiwas | ||
• Kabuuhan | 54.84 km2 (21.17 sq mi) | |
Elebasyon | 70 m (230 ft) | |
Populasyon | ||
• kabuuhan | 430,920 | |
• Densidad | 7,900/km2 (20,000/sq mi) | |
• Saro | 122,458 | |
Economia | ||
• Klase | primero klaseng syudad | |
• Ingresos | ₱4,988,065,234.51 (2022) | |
• Activos | ₱12,451,381,782.77 (2022) | |
• Pasivos | ₱2,167,371,400.00 (2022) | |
• Gastos | ₱4,691,047,494.38 (2022) | |
Kodigo nin postal | 4026 | |
PSGC | 043428000 | |
Kodigo telefonico | 49 | |
Tataramon | tataramon na Tagalog | |
Websityo | www |
An Santa Rosa sarong primera klase syudad na namumugtak sa probinsya nin Laguna, Filipinas. Igwa ining sukol na 54.84 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa inot na distrito. An designadong zip code kaini iyo 4026.

Susog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 430,920 katawong nag-eerok digdi sa 122,458 kaharongan. Igwa ining sukol na 54.84 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]
|
|
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]Taon | Tawo | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 7,339 | — |
1918 | 10,557 | +2.45% |
1939 | 15,069 | +1.71% |
1948 | 17,259 | +1.52% |
1960 | 26,583 | +3.66% |
1970 | 41,335 | +4.51% |
1975 | 47,639 | +2.89% |
1980 | 64,325 | +6.19% |
1990 | 94,719 | +3.95% |
1995 | 138,257 | +7.34% |
2000 | 185,633 | +6.52% |
2007 | 266,943 | +5.14% |
2010 | 284,670 | +2.37% |
2015 | 353,767 | +4.23% |
2020 | 414,812 | +3.18% |
Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] |
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=
(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of Laguna". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
Mga panluwas na takod
[baguhon | baguhon an source]