Rizal, Laguna
Appearance
Rizal | ||
|---|---|---|
| ||
Kinamumugtakan kan Rizal | ||
![]() | ||
| Tagboan: 14°6′30″N 121°23′30″E Tagboan: 14°6′30″N 121°23′30″E | ||
| Nasyon | Filipinas | |
| Pigtugdas | Enero 7, 1919 | |
| Barangay | 11 | |
| Pamamahala | ||
| • Electorado | 13,267 votantes (23 Enero 2025) | |
| Hiwas | ||
| • kabilugan | 27.90 km2 (10.77 sq mi) | |
| Elebasyon | 397 m (1,302 ft) | |
| Populasyon | ||
| • kabilugan | 18,864 | |
| • Densidad | 680/km2 (1,800/sq mi) | |
| • Saro | 4,638 | |
| Economia | ||
| • Klase | ikalima na klaseng banwaan | |
| • Ingresos | ₱ 126,350,299.86 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Activos | ₱ 233,766,450.89 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Pasivos | ₱ 135,766,216.57 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| • Gastos | ₱ 112,220,609.15 Piso kan Filipinas (2022) (2022) | |
| Kodigo nin postal | 4003 | |
| PSGC | 0403423000 | |
| Kodigo telefonico | 49 | |
| Tataramon | tataramon na Tagalog | |
An Rizal sarong ikalimang klaseng banwaan sa provincia kan Laguna, Filipinas. An designadong zip code kaini iyo 4003.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 18,864 katawong nag-eerok digdi sa 4,638 kaharongan.
Igwa ining sukol na 27.90 kilometro kwadrado.
Mga barangay
[baguhon | baguhon an source]Nababanga an Rizal sa 11 barangay.
- Antipolo
- Entablado
- Laguan
- Paule 1
- Paule 2
- East Poblacion
- West Poblacion
- Pook
- Tala
- Talaga
- Tuy
Demograpiko
[baguhon | baguhon an source]| Taon | Tawo | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 1,882 | — |
| 1939 | 3,036 | +1.34% |
| 1948 | 3,901 | +2.82% |
| 1960 | 5,392 | +2.73% |
| 1970 | 6,539 | +1.95% |
| 1975 | 8,097 | +4.38% |
| 1980 | 7,510 | −1.49% |
| 1990 | 9,501 | +2.38% |
| 1995 | 11,537 | +3.71% |
| 2000 | 13,006 | +2.60% |
| 2007 | 15,459 | +2.41% |
| 2010 | 15,518 | +0.14% |
| 2015 | 17,253 | +2.04% |
| 2020 | 18,332 | +1.20% |
| Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] | ||
Toltolan
[baguhon | baguhon an source]- ↑ "2024 Census of Population (POPCEN) Population Counts Declared Official by the President". Hulyo 17, 2025. Retrieved Hulyo 18, 2025. Check date values in:
|access-date=, |date=(help) - ↑ Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.
- ↑ Sensus kan Populasyon (2015). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Kabuuhang Populasyon kan lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. PSA. Retrieved 20 Jun 2016.
- ↑ Census of Population and Housing (2010). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Kabuuhan populasyon sa lambang Provincia, Syudad, Banwaan asin Barangay. NSO. Retrieved 29 Jun 2016.
- ↑ Mga Sensus kan Populasyon (1903–2007). "Rehiyon IV-A (Calabarzon)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO.
- ↑ "Province of". Municipality Population Data. LWUA Research Division. Retrieved 17 December 2016.
